Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1658
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andriazzi, Cinthia Vieira Golfi | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0675112335408296 | por |
dc.contributor.advisor1 | Custódio, Ceci Castilho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3380611668628327 | por |
dc.contributor.referee1 | Moro, Adriana Lima | - |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Fábio Fernando de | - |
dc.contributor.referee3 | Cristofoletti Júnior, Plínio Tadeu | - |
dc.contributor.referee4 | Coser, Sara Morra | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T14:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-27 | - |
dc.identifier.citation | Andriazzi, Cinthia Vieira Golfi. Determinação da qualidade fisiológica de sementes de milho por equipamento de infravermelho e ressonância nuclear magnética. 2021. 110f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1658 | - |
dc.description.resumo | A viabilidade da semente é de grande significância nas características de qualidade da semente refletindo o potencial germinação de sementes, e há uma grande necessidade de um método rápido e eficaz para determinar a qualidade fisiológica de sementes de milho. Sendo assim, a presente pesquisa objetivou avaliar a qualidade fisiologica em sementes de milho úmidas por meio de equipamento infravermelho e ressonância nuclear magnética e correlacionar a técnica não destrutiva com o teor de óleo ou matéria seca, das sementes, para antecipar o direcionamento do processo dentro da UBS (Unidade de Beneficiamento de Sementes). O experimento foi realizado na Bayer Brasil, Uberlândia-MG, foram utilizadas espigas de milho das safras Inverno 2018, Inverno 2019, Verão 2019 ou Inverno 2020, com umidade de colheita entre 25% e 36%. O experimento contemplou três fases: relação óleo e fisiológico, curva de deterioração controlada e validação do equipamento no processo de decisão para beneficiamento das sementes. Foi possível concluir que os espectros gerados por equipamento NIR XDS podem ser utilizados de forma rápida para tomadas de decisão sobre as amostras de semente de milho, considerando uma classificação binária para os parâmetros de Germinação e Vigor de acordo com os valores de aprovação e reprovação de lotes utilizados pela empresa. Bem como, por meio do equipamento Minispec foi possível obter resultados válidos para a determinação de matéria seca, teor de óleo e umidade. Foi observada uma relação entre matéria seca e valores de germinação e vigor, porém não possibilitam, com uma sensibilidade suficiente, uma classificação dos lotes a partir de leituras de matéria seca no equipamento de ressonância magnética. Logo, os equipamentos infravermelho e ressonância nuclear magnética são promissores para avaliação da qualidade fisiologica de sementes de milho. | por |
dc.description.abstract | The viability of the seed is of great significance in the quality characteristics of the seed reflecting the potential germination of seeds, and there is a great need for a fast and effective method to determine the physiological quality of corn seeds. Therefore, the present research aimed to evaluate the physiological quality of fresh corn seeds by means of infrared equipment and nuclear magnetic resonance and to correlate the non-destructive technique with the oil or dry matter content of the seeds, in order to anticipate the direction of the process within from UBS (Seed Processing Unit). The experiment was carried out at Bayer Brasil, Uberlândia-MG, corn ears from the Winter 2018, Winter 2019, Summer 2019 or Winter 2020 harvests were used, with harvest humidity between 25% and 36%. The experiment included three phases: oil and physiological relationship, controlled deterioration curve and validation of the equipment in the decision process for seed processing. It was possible to conclude that the spectra generated by NIR XDS equipment can be used quickly to make decisions about corn seed samples, considering a binary classification for the Germination and Vigor parameters according to the pass and fail values of lots used by the company. As well as, using the Minispec equipment, it was possible to obtain valid results for the determination of dry matter, oil content and moisture. A relationship was observed between dry matter and values of germination and vigor, but they do not allow, with sufficient sensitivity, a classification of the lots from readings of dry matter in the magnetic resonance equipment. Therefore, infrared and nuclear magnetic resonance equipment are promising for assessing the physiological quality of corn seeds. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Michele Mologni (mologni@unoeste.br) on 2025-03-10T14:51:06Z No. of bitstreams: 1 Cinthia Vieira Golfi Andriazzi.pdf: 3072579 bytes, checksum: da3f613560df76e536f53604ed3ec2ed (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-10T14:51:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cinthia Vieira Golfi Andriazzi.pdf: 3072579 bytes, checksum: da3f613560df76e536f53604ed3ec2ed (MD5) Previous issue date: 2021-08-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5854/Cinthia%20Vieira%20Golfi%20Andriazzi.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Doutorado em Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Doutorado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | detecção não destrutiva; vigor de sementes; Zea mays, NIR | por |
dc.subject | nondestructive detection; seeds vigor; Zea mays; NIR | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Determinação da qualidade fisiológica de sementes de milho por equipamento de infravermelho e ressonância nuclear magnética | por |
dc.title.alternative | Determination of the physiological quality of corn seeds by infrared and nuclear magnetic resonance equipment | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cinthia Vieira Golfi Andriazzi.pdf | 3 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.