Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pinho, Gabriela da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5986712483809648 | por |
dc.contributor.advisor1 | Eller, Lizziane Kretli Winkelströter | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1919414246173934 | por |
dc.contributor.referee1 | Astolphi, Marilice Zundt | - |
dc.contributor.referee2 | Tulini, Fabrício Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T20:59:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-25 | - |
dc.identifier.citation | Pinho, Gabriela da Silva. Desenvolvimento de filme biodegradável contendo sobrenadante de Pediococcus acidilactici CE51 livre de células como embalagem protetora de carne de frango e bovina. 2025. 56 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2025. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1660 | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito bioconservador de um filme biodegradável com sobrenadante livre de células (SLC) de P. acidilactici CE51 em carne de frango e bovina contaminadas com L. monocytogenes e E. faecium. Filmes à base de amido e carboximetilcelulose foram produzidos com 0%, 50% e 100% de SLC. Foram avaliadas propriedades físicas e ação antimicrobiana. A solubilidade e opacidade dos filmes foram maiores naqueles que continham 100% de SLC. Houve um aumento na resistência aos testes de tensão à tração e aumento da ação antimicrobiana conforme a concentração de SLC aumentava. Em carne de frango, filmes com ≥ 50% de SLC reduziram E. faecium após 4 dias, alcançando 0,8 Log UFC/ml com 100% de SLC em 8 dias a 4ºC. Para L. monocytogenes, a maior redução (0,8 Log UFC/ml) ocorreu com 100% de SLC após 8 dias. Em carne bovina, filmes com 100% de SLC reduziram E. faecium (0,88 UFC/ml) após 8 dias, enquanto filmes com 50 e 100% de SLC reduziram L. monocytogenes a partir de 4 dias, atingindo 1,9 UFC/ml em 8 dias. Os filmes contendo SLC de P. acidilactici CE51 mostraram-se promissores como bioconservadores em alimentos. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the bioconservative effect of a biodegradable film with cell-free supernatant (CFS) of P. acidilactici CE51 on chicken and beef meat contaminated with L. monocytogenes and E. faecium. Starch and carboxymethyl cellulose-based films were produced with 0%, 50% and 100% CFS. Physical properties and antimicrobial action were evaluated. The solubility and opacity of the films were higher in those containing 100% CFS. There was an increase in tensile strength and an increase in antimicrobial action as the CFS concentration increased. In chicken meat, films with ≥ 50% CFS reduced E. faecium after 4 days, reaching 0.8 Log CFU/ml with 100% CFS in 8 days at 4ºC. For L. monocytogenes, the greatest reduction (0.8 Log CFU/ml) occurred with 100% CFS after 8 days. In beef, films with 100% CFS reduced E. faecium (0.88 CFU/ml) after 8 days, while films with 50 and 100% CFS reduced L. monocytogenes from 4 days onwards, reaching 1.9 CFU/ml at 8 days. Films containing SLC from P. acidilactici CE51 showed promise as biopreservatives in food. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Michele Mologni (mologni@unoeste.br) on 2025-03-10T20:59:01Z No. of bitstreams: 1 Gabriela da Silva Pinho.pdf: 1970468 bytes, checksum: 425753737b5a8feb61510108fc4e4cca (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-10T20:59:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gabriela da Silva Pinho.pdf: 1970468 bytes, checksum: 425753737b5a8feb61510108fc4e4cca (MD5) Previous issue date: 2025-02-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5848/Gabriela%20da%20Silva%20Pinho.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Embalagem ativa; Bacteriocina; Bioconservação; Listeria monocytogenes; Enterococcus faecium. | por |
dc.subject | Active packaging; Bacteriocins; Biopreservative; Listeria monocytogenes; Enterococcus faecium. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Desenvolvimento de filme biodegradável contendo sobrenadante de Pediococcus acidilactici CE51 livre de células como embalagem protetora de carne de frango e bovina | por |
dc.title.alternative | Development of a biodegradable film containing cell-free supernatant of Pediococcus acidilactici CE51 as a protective packaging for chicken and beef meat | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriela da Silva Pinho.pdf | Gabriela da Silva Pinho | 1,92 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.