Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1670
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Monteiro, Rafael Alves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4377938025994721 | por |
dc.contributor.advisor1 | Osco, Lucas Prado | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7723347042259816 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Arana, Alba Regina Azevedo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1931029698985787 | por |
dc.contributor.referee1 | Pinheiro, Mayara Maezano Faita | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5317124954928080 | por |
dc.contributor.referee2 | Xavier , Jacqueline Roberta Tamashiro Berguerand | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8164895236272191 | por |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T14:18:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Rafael Alves. A importância da análise do ciclo de vida aplicada a sustentabilidade ambiental no setor da construção civil. 2024. 76 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1670 | - |
dc.description.resumo | A crescente preocupação com os impactos ambientais causados pela construção civil exige o desenvolvimento e a aplicação de ferramentas que possibilitem uma gestão ambiental mais eficiente e sustentável. Nesse contexto, a Análise do Ciclo de Vida (ACV) se destaca como uma metodologia essencial para avaliar e mitigar os impactos ambientais associados a todas as fases de um produto ou serviço, desde a extração de matérias-primas até a disposição final. Este estudo visa explorar de forma detalhada a aplicação da ACV no setor da construção civil, com ênfase em edificações de concreto armado, demonstrando como essa ferramenta pode contribuir para a tomada de decisões mais sustentáveis e informadas. A pesquisa contextualiza a ACV no cenário atual de desafios ambientais, descreve suas principais etapas – definição do objetivo e escopo, realização do inventário, avaliação de impacto e interpretação dos resultados – e fornece exemplos práticos de sua implementação. Além disso, são abordadas as vantagens da ACV, como a identificação de oportunidades de melhoria em processos e produtos, a otimização no uso de materiais e a redução das emissões de carbono, bem como suas limitações, como a complexidade na coleta de dados e a necessidade de padronização das metodologias. A contribuição deste estudo reside na integração teórica e prática da ACV com a gestão ambiental no setor da construção civil, oferecendo insights valiosos para empresas públicas e privadas que buscam reduzir seus impactos ambientais e se alinhar com as metas globais de sustentabilidade. O trabalho reforça a importância da ACV como uma ferramenta de gestão estratégica para promover construções mais eficientes, economicamente viáveis e ecologicamente responsáveis, atendendo à crescente demanda por soluções sustentáveis no setor da construção. | por |
dc.description.abstract | The increasing concern over the environmental impacts caused by the construction industry demands the development and application of tools that enable more efficient and sustainable environmental management. In this context, Life Cycle Assessment (LCA) stands out as an essential methodology for evaluating and mitigating the environmental impacts associated with all stages of a product or service, from raw material extraction to final disposal. This study aims to explore in detail the application of LCA in the construction industry, with an emphasis on reinforced concrete buildings, demonstrating how this tool can contribute to more informed and sustainable decision-making processes. The research contextualizes LCA within the current environmental challenges, describes its main phases – goal and scope definition, inventory analysis, impact assessment, and result interpretation – and provides practical examples of its implementation. Moreover, the advantages of LCA are discussed, including the identification of improvement opportunities in processes and products, optimization of material usage, and reduction of carbon emissions, as well as its limitations, such as the complexity of data collection and the need for methodology standardization. The contribution of this study lies in the theoretical and practical integration of LCA with environmental management in the construction industry, offering valuable insights for public and private organizations aiming to reduce their environmental impacts and align with global sustainability goals. The study emphasizes the importance of LCA as a strategic management tool to promote more efficient, economically viable, and environmentally responsible constructions, meeting the growing demand for sustainable solutions in the construction sector. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Letícia Silva Vila Real (marialeticia@unoeste.br) on 2025-04-22T14:18:26Z No. of bitstreams: 1 Rafael Alves Monteiro- BDTD.pdf: 222665 bytes, checksum: 03b9c7fbb4a7180ff4ce5cfd840a4e37 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-22T14:18:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rafael Alves Monteiro- BDTD.pdf: 222665 bytes, checksum: 03b9c7fbb4a7180ff4ce5cfd840a4e37 (MD5) Previous issue date: 2024-12-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Análise do Ciclo de Vida | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Gestão Ambiental | por |
dc.subject | Construção Civil | por |
dc.subject | Impactos Ambientais | por |
dc.subject | Life Cycle Assessment | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Environmental Management | eng |
dc.subject | Construction Industry | eng |
dc.subject | Environmental Impacts | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | A importância da análise do ciclo de vida aplicada a sustentabilidade ambiental no setor da construção civil | por |
dc.title.alternative | The importance of life cycle assessment applied to environmental sustainability in the construction industry | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Alves Monteiro- BDTD.pdf | Documento principal | 217,45 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.