Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1671
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Darione José Maria Cavalcanti de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3632327123103499 | por |
dc.contributor.advisor1 | Alves, Marcelo Rodrigo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8257691552745291 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Arana, Alba Regina Azevedo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1931029698985787 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Kinoshita, Angela Mitie Otta | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9357035017384643 | por |
dc.contributor.referee1 | Favareto, Ana Paula Alves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2816211314670217 | por |
dc.contributor.referee2 | Tonello, Kelly Cristina | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3844965971290638 | por |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T14:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-19 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Darione José Maria Cavalcanti de. Gestão de resíduos sólidos de construção civil, podas e insensíveis em Brasília, DF: mapeamento, caracterização das áreas de descarte e avaliação das políticas públicas. 2024. 52 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1671 | - |
dc.description.resumo | A crescente urbanização no Distrito Federal e regiões adjacentes, aliada à falta de equipamentos adequados para o descarte de resíduos sólidos da construção civil (RCC), tem gerado um aumento significativo de áreas de descarte irregular. O presente estudo tem como objetivo caracterizar as áreas de descarte de RCC, em especial nas áreas de Vicente Pires, Taguatinga, 26 de Setembro e Areal/Arniqueiras, e avaliar a eficácia das políticas públicas voltadas à gestão desses resíduos. A metodologia incluiu levantamentos em campo, análise de imagens de satélite e consultas a dados do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PIGRCC). Foram identificados 537 pontos de descarte irregular, com destaque para a coleta de 480 toneladas de resíduos em apenas um dia, durante operação do Governo do Distrito Federal. Na mesma senda, a análise revelou que a ausência de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em regiões estratégicas, como Vicente Pires e 26 de Setembro, agrava o problema do descarte inadequado, causando impactos ambientais severos, como obstrução de redes de drenagem, alagamentos, contaminação do solo e proliferação de doenças. Os resultados indicam que as políticas públicas atuais, embora existam, são insuficientes para conter o avanço do problema, sendo necessária a implementação de novas políticas, como expansão dos PEVs, mais fiscalização, campanhas de conscientização ambiental e o uso de tecnologias, por meio de drones e câmeras, para monitoramento de áreas críticas. Essas ações se mostram essenciais para mitigar os impactos ambientais e promover uma gestão sustentável dos resíduos sólidos da construção civil nas áreas estudadas. | por |
dc.description.abstract | The growing urbanization in Federal District and adjacent regions, combined with the lack of adequate equipment for the disposal of solid construction waste (RCC), has generated a significant increase in irregular disposal areas. The present study aims to characterize the RCC disposal areas, especially in Vicente Pires, Taguatinga, 26 de Setembro and Areal/Arniqueiras, and evaluate the effectiveness of public policies aimed at managing this waste. The methodology included field surveys, analysis of satellite images and consultations with data from the Integrated Civil Construction Waste Management Plan (PIGRCC). 537 irregular disposal points were identified, with emphasis on the collection of 480 tons of waste in just one day, during the Federal District Government's operation. The analysis revealed that the absence of Voluntary Delivery Points (PEVs) in strategic regions, such as Vicente Pires and 26 de Setembro, worsens the problem of inadequate disposal, causing severe environmental impacts, such as obstruction of drainage networks, flooding, soil contamination and proliferation of diseases. The results indicate that current public policies, although they exist, are insufficient to contain the spread of the problem, being necessary include expansion of PEVs, greater inspection, environmental awareness campaigns and the use of technology, such as drones and cameras, to monitor critical areas. These actions are essential to mitigate environmental impacts and promote sustainable management of solid construction waste in the areas studied. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Letícia Silva Vila Real (marialeticia@unoeste.br) on 2025-04-22T14:49:24Z No. of bitstreams: 1 Darione Jose Maria Cavalcanti de Oliveira.pdf: 6497148 bytes, checksum: a770c607512a0a36f4d4cf5f6ff45490 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-22T14:49:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Darione Jose Maria Cavalcanti de Oliveira.pdf: 6497148 bytes, checksum: a770c607512a0a36f4d4cf5f6ff45490 (MD5) Previous issue date: 2024-12-19 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sustentabilidade urbana | por |
dc.subject | Impactos ambientais | por |
dc.subject | Descarte irregular | por |
dc.subject | Políticas ambientais | por |
dc.subject | Controle de resíduos | por |
dc.subject | Urban Sustainability | eng |
dc.subject | Environmental impacts | eng |
dc.subject | Irregular disposal | eng |
dc.subject | Environmental policies | eng |
dc.subject | Waste control | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Gestão de resíduos sólidos de construção civil, podas e insensíveis em Brasília, DF: mapeamento, caracterização das áreas de descarte e avaliação das políticas públicas | por |
dc.title.alternative | Management of Solid Waste from Civil Construction, Pruning, and Inert Materials in Brasília, DF: Mapping, Characterization of Disposal Areas, and Evaluation of Public Policies | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Darione Jose Maria Cavalcanti de Oliveira.pdf | Documento principal | 6,34 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.