Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1675
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Propostas didáticas para a inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista no Pontal do Paranapanema/SP |
Título(s) alternativo(s): | Didactic proposals for the inclusion of students with autism spectrum disorder in Pontal do Paranapanema/SP |
Autor: | SAKAMOTO, Solange Aparecida da Cunha ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, Danielle Aparecida do Nascimento dos |
Primeiro membro da banca: | Schlünzen, Elisa Tomoe Moriya |
Segundo membro da banca: | Fonseca, Kátia de Abreu |
Resumo: | Esta pesquisa de Mestrado em Educação faz parte do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) na Linha de Pesquisa 01: Políticas Públicas em Educação, processos formativos e diversidade e tem vinculação com o Programa Institucional de Bolsas de Pós-graduação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Edital nº 69 de 2022, intitulado "INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PONTAL DO PARANAPANEMA/SP: PERSPECTIVAS AGROAMBIENTAL, EDUCACIONAL E NA SAÚDE". A perspectiva de conhecer e explorar plataformas digitais que são utilizadas como fonte de pesquisa sobre alfabetização de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi balizadora da proposta. A hipótese é que o uso de plataformas educacionais pode ser uma ferramenta eficaz para apoiar os docentes que trabalham com estudantes incluídos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, especialmente nas escolas da região do Pontal do Paranapanema/SP. O objetivo geral da pesquisa foi identificar e explorar plataformas digitais que são utilizadas como fonte de pesquisa sobre estudantes com TEA e, com base nessas plataformas, criar propostas didáticas que possam ser desenvolvidas por professores do ensino fundamental I anos iniciais que atuam em escolas do Pontal do Paranapanema/SP. A metodologia utilizada tem abordagem qualitativa. Inicialmente contemplou a revisão documental e bibliográfica, explorando a legislação educacional que regulamenta a inclusão de estudantes com TEA, bem como a literatura pertinente ao tema. A coleta e seleção de dados foram feitas por meio das seguintes etapas: 1) Busca e categorização das plataformas digitais que contenham as palavras-chave da pesquisa: Autismo, TEA, Transtorno do Espectro Autista, Plataforma digital, Plataforma educacional e Plataformas digitais educacionais. 2) Seleção e análise das plataformas a partir da experiência de atuação da pesquisadora junto a estudantes com TEA; 3) Criação e disponibilização de propostas didáticas que possam ser aplicadas no contexto de escolas do Pontal do Paranapanema/SP. A análise foi realizada mediante triangulação, contemplando os eixos de coleta de dados presentes em cada etapa em concomitância com o material documental e teórico explorado. A pesquisa demonstrou que plataformas digitais, aliadas à formação de professores e adaptações curriculares, são ferramentas valiosas para a inclusão dos estudantes com TEA. Foram desenvolvidas propostas didáticas inovadoras, visando promover uma educação personalizada e acessível, e espera-se que os resultados inspirem futuras práticas pedagógicas inclusivas. |
Abstract: | This Master's research in Education is part of the Postgraduate Program in Education at Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) in Research Line 01: Public Policies in Education, formative processes and diversity and is linked to the Institutional Postgraduate Scholarship Program of the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), Public Notice No. 69 of 2022, entitled "SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INNOVATION FOR THE DEVELOPMENT OF PONTAL DO PARANAPANEMA/SP: AGRO-ENVIRONMENTAL, EDUCATIONAL AND HEALTH PERSPECTIVES". The perspective of knowing and exploring digital platforms that are used as a research source on the literacy of students with Autism Spectrum Disorder (ASD) was the guiding principle of the proposal. The hypothesis is that the use of educational platforms can be an effective tool to support teachers who work with students included in the initial years of Elementary School, especially in schools in the Pontal do Paranapanema/SP region. The general objective of the research was to identify and explore digital platforms that are used as a research source on students with ASD and, based on these platforms, create didactic proposals that can be developed by elementary school I teachers in the initial years who work in schools in Pontal do Paranapanema/SP. The methodology used has a qualitative approach. Initially, it included a documentary and bibliographic review, exploring the educational legislation that regulates the inclusion of students with ASD, as well as the literature pertinent to the theme. Data collection and selection were carried out through the following stages: 1) Search and categorization of digital platforms that contain the research keywords: Autism, ASD, Autism Spectrum Disorder, Digital platform, Educational platform and Educational digital platforms. 2) Selection and analysis of platforms based on the researcher's experience working with students with ASD; 3) Creation and provision of didactic proposals that can be applied in the context of schools in Pontal do Paranapanema/SP. The analysis was carried out through triangulation, including the data collection axes present in each stage in conjunction with the documentary and theoretical material explored. The research demonstrated that digital platforms, combined with teacher training and curricular adaptations, are valuable tools for the inclusion of students with ASD. Innovative didactic proposals were developed, aiming to promote personalized and accessible education, and it is hoped that the results will inspire future inclusive pedagogical practices. |
Palavras-chave: | autismo processos formativos plataformas digitais recursos didáticos ensino fundamental Autism formative processes digital platforms didactic resources elementary education |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Educação |
Programa: | Mestrado em Educação |
Citação: | SAKAMOTO, Solange Aparecida da Cunha. Propostas didáticas para a inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista no Pontal do Paranapanema/SP. 2025. 158 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1675 |
Data de defesa: | 19-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Solange Aparecida da Cunha Sakamoto.pdf | 5,05 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.