Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1689
Tipo do documento: | Tese |
Título: | A formação continuada para o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no processo de ensino e aprendizagem: uma análise com base no modelo TPACK |
Título(s) alternativo(s): | Continuing training for the use of Digital INformation and Communication Technologies in the Teaching and learning process: an analysis based on the TPACK model |
Autor: | REIS, Maria Aparecida dos ![]() |
Primeiro orientador: | Fürkotter, Monica |
Primeiro membro da banca: | Morelatti, Maria Raquel Miotto |
Segundo membro da banca: | Maciel , Cilene Maria Lima Antunes |
Terceiro membro da banca: | Dias, Carmen Lúcia |
Quarto membro da banca: | Sousa, Sidinei de Oliveira |
Resumo: | A presente pesquisa está vinculada à linha de pesquisa “Formação e ação do profissional docente e práticas educativas”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). Teve como objetivo investigar a formação continuada dos professores da Educação Básica, no Estado do Mato Grosso, ofertada pelos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso (Cefapro), quanto aos conhecimentos inerentes à profissão docente, descritos no modelo TPACK, para a prática pedagógica mediada pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Quanto à abordagem metodológica, a tipologia da pesquisa seguiu os pressupostos de um estudo de caso, em uma abordagem qualitativa. Os locus da pesquisa foram os 15 Cefapros, tomando como participantes professores da rede estadual de ensino do estado de Mato Grosso, diretores, formadores, coordenadores de formação dos Cefapros e professores indicados, que desenvolveram práticas exitosas nas escolas. O corpus foi composto de análise documental, questionários e entrevistas semiestruturadas. Os procedimentos para análise de dados consistiram na Análise Textual Discursiva (ATD) e na triangulação de dados, na perspectiva de combinar diferentes métodos de coleta de dados para consolidar as conclusões a respeito do objeto investigado. Concluímos que a formação continuada para o uso das tecnologias foi essencial para o avanço da educação no estado de Mato Grosso, mas, requer um esforço coletivo para superar as barreiras identificadas e maximizar os impactos positivos dessa formação. Acreditamos que a pesquisa trouxe informações importantes sobre a formação continuada de professores para o uso das TDIC ofertada pelos Cefapros, no estado do Mato Grosso, podendo contribuir nas futuras formações, principalmente incentivar a abordagem dos conhecimentos descritos no modelo TPACK. |
Abstract: | This research is linked to the research line "Training and Action of Teaching Professionals and Educational Practices," of the Postgraduate Program in Education at the University of Western São Paulo (Unoeste). The study aimed to investigate the continuing training of Basic Education teachers in the state of Mato Grosso, provided by the Training and Updating Centers for Basic Education Professionals in the State of Mato Grosso (Cefapro), focusing on the knowledge inherent to the teaching profession, described in the TPACK model, for pedagogical practice mediated by Digital Information and Communication Technologies (DTIC). Regarding the methodological approach, the research tipology followed the assumptions of a case study, in a qualitative approach. The locus of the research was the 15 Cefapros, with the participants being public school teachers from Mato Grosso, directors, trainers, training coordinators from the Cefapros, and selected teachers who had developed successful practices in schools. The corpus consisted of document analysis, a questionnaire, and semi-structured interviews. The data analysis procedures included Discursive Textual Analysis (DTA) and data triangulation, aiming to combine different data collection methods to consolidate conclusions about the research object. We concluded that continuing education for the use of technologies has been essential for the advancement of education in the state of Mato Grosso but requires collective efforts to overcome the identified barriers and maximize the positive impacts of this training. We believe that the research provided important insights into the continuing teacher training teachers for the use of DITC offered by the Cefapros in the state of Mato Grosso, and can contribute to future training, especially by encouraging the approach to the knowledge described in the TPACK model. |
Palavras-chave: | formação continuada TDIC TPACK Mato Grosso continuing training DTIC TPACK Mato Grosso |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Doutorado em Educação |
Programa: | Doutorado em Educação |
Citação: | REIS, Maria Aparecida dos. A formação continuada para o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no processo de ensino e aprendizagem: uma análise com base no modelo TPACK. 2025. 246 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1689 |
Data de defesa: | 13-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Aparecida dos Reis.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.