Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1694
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Elorraine Coutinho Mathias | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3757544215270954 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Daniela Vanessa Moris de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0918144429969552 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Kinoshita, Angela Mitie Otta | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9357035017384643 | por |
dc.contributor.referee1 | Monteiro, Douglas Roberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2795875575479712 | por |
dc.contributor.referee2 | Batista , Keila Zaniboni Siqueira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5074099913511055 | por |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T15:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-24 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Elorraine Coutinho Mathias. Determinação da ação antifúngica de nanopartículas de óxido de zinco sobre Cryptococcus neoformans. 2024. 94 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1694 | - |
dc.description.resumo | O acúmulo de excretas de pombos em edifícios públicos, monumentos e moradias; levam a diversos riscos de contaminações em fontes de água e alimentos. Entre os vários microrganismos veiculados através de seus excrementos, o Cryptococcus neoformans é o principal agente causador de meningite fúngica do mundo; principalmente em indivíduos imunodeprimidos. Geralmente adquirida por inalação de Cryptococcus neoformans. Nas últimas décadas descobriu-se que os nanomateriais possuem atividade antimicrobiana, em destaque as nanopartículas de óxido de zinco (ZnO-NPs), que podem ser usados como bons agentes antibacterianos, tanto para bactérias Gram-positivas, quanto para Gram-negativas. Desta forma este trabalho propôs avaliar a ação antimicrobiana de nanopartículas de oxido de zinco (ZnO-NPs), sobre células planctônicas e biofilmes de Cryptococcus neoformans isolados de lesão humana e fruta (ATCC 28957 - 32045). A síntese de nanopartículas de óxido de zinco foi realizada por precipitação simples. A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) de ZnO-NPs em células planctônicas de Cryptococcus neoformans, foi realizada pelo método de microdiluição em caldo, de acordo com o método proposto pelo Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing com modificações. Os biofilmes foram formados incubados a 35 °C por 24 - 48 horas em placas de 96 poços. Os biofilmes foram tratados com ZnO-NPs nas concentrações de 5.000 µg/mL, 2500 µg/mL, e 1250 µg/mL. Essas concentrações foram selecionadas para esta análise baseadas nos resultados obtidos da CIM. Os biofilmes resultantes foram analisados pela quantificação das unidades formadoras de colônias (UFCs), da biomassa total e da atividade metabólica. Foi realizado a análise estatística verificando a normalidade da distribuição dos valores; utilizando Shapiro-Wilk disponível no programa R (versão 3.2.3), e análise de variância de dois fatores (Two-way anova), disponível no programa estatístico Graphpad Prism (Versão 5.0). As ZnO-NPs mostraram atividade antifúngica contra células planctônicas, com CIMs Cryptococcus neoformans de 19,5 para ATCC 28957, e 312 µg/mL para ATCC 32045 respectivamente. Todas as concentrações testadas de ZNO-Ns geraram reduções significativas (p<0,05) no metabolismo dos biofilmes, com efeitos dose-dependentes, comparadas ao grupo controle. As ZNO-NPs mostraram efeitos dose-dependentes sobre a biomassa total dos biofilmes; avaliados apenas na maior concentração (5000 µg/mL), onde se observou as maiores reduções. Todas as concentrações testadas de ZNO-NPs geraram reduções significativas (p<0,05) na quantificação de células cultiváveis dos biofilmes, com efeitos dose-dependente comparadas ao grupo controle. Embora não existam muitos estudos sobre a atividade antibiofilmes das ZnO-NPs de Cryptococcus neoformans; sabe-se que essa nanoparticula possui ampla atividade antifúngica na forma planctônica, e em biofilmes de outras leveduras. Portanto, reforça que o emprego das ZnO-NPs contra agentes patogênicos é possível e promissor. | por |
dc.description.abstract | The accumulation of pigeon excreta in public buildings, monuments and homes; lead to several risks of contamination in water and food sources. Among the various microorganisms transmitted through their excrement, Cryptococcus neoformans is the main causative agent of fungal meningitis in the world; mainly in immunocompromised individuals. Usually acquired by inhalation of Cryptococcus neoformans. In recent decades, it has been discovered that nanomaterials have antimicrobial activity, particularly zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs), which can be used as good antibacterial agents, both for Gram-positive and Gram-negative bacteria. Thus, this work proposed to evaluate the antimicrobial action of zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) on planktonic cells and biofilms of Cryptococcus neoformans isolated from human lesions and fruit (ATCC 28957 - 32045). The synthesis of zinc oxide nanoparticles was carried out by simple precipitation. The determination of the minimum inhibitory concentration (MIC) of ZnO-NPs in planktonic cells of Cryptococcus neoformans was carried out using the broth microdilution method, according to the method proposed by the Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing with modifications. Biofilms were formed by incubated at 35 °C for 24 - 48 hours in 96-well plates. The biofilms were treated with ZnO-NPs at concentrations of 5,000 µg/mL, 2500 µg/mL, and 1250 µg/mL. These concentrations were selected for this analysis based on the results obtained from the MIC. The resulting biofilms were analyzed by quantifying colony forming units (CFUs), total biomass and metabolic activity. Statistical analysis was carried out verifying the normality of the distribution of values; using Shapiro-Wilk available in the R program (version 3.2.3), and two-way analysis of variance (Two-way anova), available in the statistical program Graphpad Prism (Version 5.0). The ZnO-NPs showed antifungal activity against planktonic cells, with Cryptococcus neoformans MICs of 19.5 for ATCC 28957, and 312 µg/mL for ATCC 32045 respectively. All tested concentrations of ZNO-Ns generated significant reductions (p<0.05) in biofilm metabolism, with dose-dependent effects, compared to the control group. ZNO-NPs showed dose-dependent effects on the total biomass of biofilms; evaluated only at the highest concentration (5000 µg/mL), where the greatest reductions were observed. All tested concentrations of ZNO-NPs generated significant reductions (p<0.05) in the quantification of cultivable biofilm cells, with dose-dependent effects compared to the control group. Although there are not many studies on the antibiofilm activity of ZnO-NPs from Cryptococcus neoformans; It is known that this nanoparticle has broad antifungal activity in planktonic form, and in biofilms of other yeasts. Therefore, it reinforces that the use of ZnO-NPs against pathogens is possible and promising. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Letícia Silva Vila Real (marialeticia@unoeste.br) on 2025-07-28T15:50:59Z No. of bitstreams: 1 Elorraine Coutinho Mathias Santos- Publicação Parcial BDTD.pdf: 423876 bytes, checksum: ca770035257336d3250e75e15072b405 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-28T15:50:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Elorraine Coutinho Mathias Santos- Publicação Parcial BDTD.pdf: 423876 bytes, checksum: ca770035257336d3250e75e15072b405 (MD5) Previous issue date: 2024-01-24 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/5992/Elorraine%20Coutinho%20Mathias%20Santos-%20Publica%c3%a7%c3%a3o%20Parcial%20BDTD.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Criptococose | por |
dc.subject | Meio Ambiente | por |
dc.subject | Nanotecnologia | por |
dc.subject | Cryptococcosis | eng |
dc.subject | Environment | eng |
dc.subject | Nanotechnology | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Determinação da ação antifúngica de nanopartículas de óxido de zinco sobre Cryptococcus neoformans | por |
dc.title.alternative | Determination of the antifungal action of zinc oxide nanoparticles on Cryptococcus neoformans | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elorraine Coutinho Mathias Santos- Publicação Parcial BDTD.pdf | Documento principal | 413,94 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.