Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1718
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Interação entre Bacillus aryabhattai e Azospirilum brasílense no desempenho produtivo da soja |
Título(s) alternativo(s): | Interaction between Bacillus aryabhattai and Azospirillum brasilense on soybean productivity |
Autor: | Cardoso, Cléverson Felipe ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, Ana Cláudia Pacheco |
Primeiro membro da banca: | Santos, Ana Cláudia Pacheco |
Segundo membro da banca: | Machado Neto, Nelson Barbosa |
Terceiro membro da banca: | Bravo, Juliana Pereira |
Resumo: | A soja é uma cultura de grande importância no agronegócio brasileiro, caracterizada por sua adaptabilidade em todas as regiões do país. A demanda por soluções tecnológicas que aumentem a produtividade das culturas é constante, principalmente devido à alta frequência de eventos climáticos extremos, como seca e alta temperatura. A utilização de bioestimulantes é uma dessas soluções, pois estes produtos atuam positivamente em processos fisiológicos da planta e promovem tolerância ao estresse. Este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência dos bioestimulantes à base das rizobactérias Bacillus aryabhattai e Azospirillum brasilense, aplicados via tratamento de sementes, de forma isolada ou em interação, sobre a cultura da soja. Foram realizados dois experimentos em condições de campo no município de Lucas do Rio Verde – MT, durante a safra 2023/2024. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram: T1 = controle, T2 = tratamento da semente com A. brasilense (5 ml para 2,5 Kg de sementes), T3 = tratamento da semente com B. aryabhattai (5 ml para 2,5 kg de semente) e T4 = tratamento da semente com A. brasilense + B. aryabhattai. As variáveis analisadas foram divididas em análises bioquímicas (carboidratos solúveis totais, compostos fenólicos totais e flavonoides totais) e análises biométricas e de produção (altura de plantas, distância entre nós, densidade de plantas, número de vagens por planta, número de grãos por vagem, peso de mil grãos e produtividade). Foram observados aumentos nos teores foliares de compostos fenólicos totais, sugerindo que os microrganismos utilizados promoveram o sistema antioxidante das plantas de soja. Entretanto, em relação aos parâmetros biométricos e de produção, não houve diferença significativa entre os tratamentos, indicando que as doses aplicadas de B. aryabhattai e A. brasilense podem não ter sido suficientes para otimizar os processos fisiológicos da soja e aumentar a produtividade da cultura, nas condições analisadas. |
Abstract: | Soybean is a crop of great importance in brazilian agribusiness, characterized by its adaptability to all regions of the country. The demand for technological solutions that increase crop productivity is constant, mainly due to the high frequency of extreme weather events, such as drought and high temperatures. The use of biostimulants is one of these solutions, as these products act positively on the plant's physiological processes and promote stress tolerance. This study aimed to evaluate the efficiency of biostimulants based on the rhizobacteria Bacillus aryabhattai and Azospirillum brasilense, applied via seed treatment, alone or in interaction, on soybean crops. Two experiments were carried out under field conditions in the municipality of Lucas do Rio Verde - MT, during the 2023/2024 harvest. The design used was randomized blocks, with four treatments and five replications. The treatments were: T1 = control, T2 = seed treatment with A. brasilense (5 ml for 2.5 kg of seeds), T3 = seed treatment with B. aryabhattai (5 ml for 2.5 kg of seeds) and T4 = seed treatment with A. brasilense + B. aryabhattai. The variables analyzed were divided into biochemical analyses (total soluble carbohydrates, total phenolic compounds and total flavonoids) and biometric and production evaluations (plant height, distance between nodes, plant density, number of pods per plant, number of grains per pod, thousand-grain weight and productivity). Significant changes were observed in the leaf contents of total phenolic and flavonoid compounds, suggesting that the microorganisms used acted on the antioxidant system of soybean plants. However, in relation to the biometric and production parameters, there was no significant difference between the treatments, indicating that the applied doses of B. aryabhattai and A. brasilense may not have been sufficient to optimize the physiological processes of soybean and increase crop productivity under the conditions analyzed. |
Palavras-chave: | Bioestimulante; produto biológico; antioxidantes não enzimáticos. Biostimulant; biological product; non-enzymatic antioxidants. |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Mestrado em Agronomia |
Programa: | Mestrado em Agronomia |
Citação: | Cardoso, Cléverson Felipe. Interação entre Bacillus aryabhattai e Azospirilum brasílense no desempenho produtivo da soja. 2025. 47 f. Dissertação( Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1718 |
Data de defesa: | 24-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Unoeste-Dissertação-Cleverson-Felipe-Cardoso.pdf | Documento principal | 2,42 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.