Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1719
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fava, Fabiana Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6075842065408287 | por |
dc.contributor.advisor1 | Custódio, Ceci Castilho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3380611668628327 | por |
dc.contributor.referee1 | Custódio, Ceci Castilho | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3380611668628327 | por |
dc.contributor.referee2 | Moro, Adriana Lima | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6429343706082615 | por |
dc.contributor.referee3 | Bravo, Juliana Pereira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5551419214841660 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-27T13:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
dc.identifier.citation | Fava, Fabiana Ferreira. Avaliação da qualidade de sementes de algodão em função do uso de bioestimulantes no campo de produção e em tratamento de sementes. 2025. 44 f. Dissertação( Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2025. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1719 | - |
dc.description.resumo | A qualidade das sementes é determinada por fatores genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários, influenciando diretamente a produtividade agrícola. Este estudo avaliou o impacto dos bioestimulantes Stimulate® e Biozyme® na qualidade das sementes de algodão em campo e no tratamento via condicionamento fisiológico. O experimento foi realizado em Lucas do Rio Verde – MT, com análises laboratoriais realizadas na UNOESTE, em Presidente Prudente – SP. Os bioestimulantes foram aplicados em campo nas fases V3 e B1 e, em laboratório, por condicionamento fisiológico. A avaliação incluiu altura de plantas, produtividade, rendimento de pluma e semente, além da qualidade das sementes maduras e imaturas, utilizando os mesmos testes descritos a seguir. A avaliação do condicionamento fisiológico, por 24 horas a 25 °C com aeração, constou dos seguintes testes de qualidade de sementes: germinação por plântulas normais, germinação por protrusão da raiz, área sob a curva de germinação acumulada, tempo médio de germinação, tempo para 20% da germinação em função do total de sementes, tempo entre 25 e 75% da germinação máxima, comprimento por plântula, comprimento por total de sementes, massa seca por plântula e massa seca por total de sementes. Concluiu-se que a aplicação dos bioestimulantes, em campo, resultou em aumento da proporção de sementes imaturas para os dois produtos para acima de 18%, enquanto o Stimulate® reduziu também a produtividade. O condicionamento fisiológico com Biozyme® mostrou efeitos mais consistentes e favoráveis nos comprimentos hipocótilo-raiz acima de 11,1 cm.pl¹ e na massa de plântulas quando comparado ao Stimulate®, valor superior a 0,026 g.totsem¹. O condicionamento fisiológico com água apresentou, para muitas variáveis, efeito semelhante ao uso de bioestimulantes e superiores à semente não tratada com condicionamento fisiológico. | por |
dc.description.abstract | Seed quality is determined by genetic, physical, physiological and health factors, directly influencing agricultural productivity. This study evaluated the impact of the biostimulants Stimulate® and Biozyme® on the quality of cotton seeds in the field and in treatment via physiological conditioning. The experiment was carried out in Lucas do Rio Verde – MT, with laboratory analyzes carried out at UNOESTE, in Presidente Prudente – SP. The biostimulants were applied in the field in phases V3 and B1 and, in the laboratory, by physiological conditioning. The evaluation included plant height, productivity, plume and seed yield, in addition to the quality of mature and immature seeds, using the same tests described below. The evaluation of physiological conditioning, for 24 hours at 25 °C with aeration, consisted of the following seed quality tests: germination by normal seedlings, germination by root protrusion, area under the curve of accumulated germination, average germination time, time to 20% of germination as a function of total seeds, time between 25 and 75% of maximum germination, length per seedling, length per total seed, dry mass per seedling and dry mass per total number of seeds. It was concluded that the application of biostimulants in the field resulted in an increase in the proportion of immature seeds for both products above 18% while Stimulate® also reduced productivity. Physiological conditioning with Biozyme® showed more consistent and favorable effects on hypocotyl-root lengths above 11.1 cm.pl¹ and on seedling mass when compared to Stimulate®, a value higher than 0.026 g.totsem¹. Physiological conditioning with water presented, for many variables, an effect similar to the use of biostimulants and superior to seeds not treated with physiological conditioning. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sofia Gonçalves (sofiagoncalves@unoeste.br) on 2025-09-27T13:45:24Z No. of bitstreams: 1 Fabiana Fava.pdf: 1888407 bytes, checksum: 9b5cba531875590e081eb00773baf35e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-27T13:45:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fabiana Fava.pdf: 1888407 bytes, checksum: 9b5cba531875590e081eb00773baf35e (MD5) Previous issue date: 2025-03-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6093/Fabiana%20Fava.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
dc.publisher.department | Mestrado em Agronomia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Bioestimulantes; pré-condicionamento; algodoeiro. | por |
dc.subject | Biostimulants; pre-conditioning; priming; cotton. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Avaliação da qualidade de sementes de algodão em função do uso de bioestimulantes no campo de produção e em tratamento de sementes | por |
dc.title.alternative | Evaluation of the quality of cotton seeds according to the use of biostimulants in the production field and in seed treatment | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabiana Fava.pdf | Documento principal | 1,84 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.