| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1725Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Zerbinatti, Maria Clara | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2126704900412505 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Fabio Fernando | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9854238458577270 | por |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Fábio Fernando | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9854238458577270 | por |
| dc.contributor.referee2 | Mazzuchelli, Rita de Cássia Lima | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7256854744046697 | por |
| dc.contributor.referee3 | Pellegrinetti, Thierry Alexandre | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3793742234896496 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T14:27:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-13 | - |
| dc.identifier.citation | Zerbinatti, Maria Clara. Mudanças na comunidade bacteriana do solo em função de sistema de cultivo da soja e formas de inoculação de Bacillus subtilis. 2025. 76 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1725 | - |
| dc.description.resumo | Os sistemas integrados com o cultivo da soja no verão e de pastagens na entressafra, assim como o uso de insumos biológicos tem sido estudado para maximizar a produção e diminuir o impacto ambiental. O presente estudo objetivou avaliar diferentes formas de aplicação de Bacillus subtilis, na cultura da soja em sistemas de cultivos já consolidados em campo e seu efeito na comunidade bacteriana do solo. O experimento foi delineado em um fatorial duplo, durante a safra 2023/24 em área com estabelecimento de sistema de integração lavoura pecuária desde 2017, utilizando-se os sistemas de cultivo: Soja – pousio e Soja- Urochloa ruziziensis. Dentro desses sistemas foram efetivados os tratamentos com aplicação de B. subtilis via sulco de semeadura, veiculação da bactéria por composto orgânico e também com aplicação em solo total, a fim de avaliar a atividade microbiana e alterações no microbioma tanto no solo total, como rizosférico, como também atributos de fertilidade de solo e crescimento da soja. A aplicação de Bacillus subtilis causou alterações na frequência de gêneros bacterianos de importância agrícola na composição do microbioma da rizosfera da soja quando aplicado via sulco de semeadura e composto. Em solo total, a aplicação não foi suficiente para causar alterações no microbioma, mas causou alterações em atributos de atividade microbiana e também na maior absorção de fósforo pela soja, destacou-se também aplicação pelo composto que aumentou o fósforo e nitrogênio foliar no sistema integrado. A funcionalidade de genes bacterianos relacionados ao ciclo do nitrogênio foi incrementada pela aplicação B. subtilis no sulco de semeadura e via composto orgânico. | por |
| dc.description.abstract | Integrated systems with soybean cultivation in the summer and pastures in the offseason, as well as the use of biological inputs, have been studied to maximize production and reduce environmental impact. The present study aimed to evaluate different forms of application of Bacillus subtilis in soybean crops in cropping systems already consolidated in the field and its effect on the soil bacterial community. The experiment was designed in a double factorial, during the 2023/24 harvest in an area with an integrated crop-livestock system established since 2017 using the cultivation systems: Soybean - fallow and Soybean - Urochloa ruziziensis. Within these systems, treatments were carried out with application of B. subtilis via sowing furrow, transport of the bacteria by organic compost and also with application in total soil, in order to evaluate microbial activity and changes in the microbiome both in the total soil and rhizosphere, as well as soil fertility attributes and soybean growth. The application of Bacillus subtilis caused changes in the frequency of bacterial genera of agricultural importance in the composition of the soybean rhizosphere microbiome when applied via seed furrow and compost. In total soil, the application was not sufficient to cause changes in the microbiome, but it caused changes in microbial activity attributes and also in greater phosphorus absorption by soybean. The application of the compost also stood out, increasing phosphorus and foliar nitrogen in the integrated system. The functionality of bacterial genes related to the nitrogen cycle was increased by the application of B. subtilis in the seed furrow and via organic compost. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Sofia Gonçalves (sofiagoncalves@unoeste.br) on 2025-10-14T14:27:47Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Maria Clara.pdf: 2444595 bytes, checksum: 0933db6c6d0d081712e69ab54ad4ce71 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-14T14:27:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Maria Clara.pdf: 2444595 bytes, checksum: 0933db6c6d0d081712e69ab54ad4ce71 (MD5) Previous issue date: 2025-06-13 | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6105/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Maria%20Clara.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Mestrado em Agronomia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Qualidade do solo; microbiologia do solo; ecologia microbiana no solo; pastagens; Glycine max; metagenômica; bioinsumos. | por |
| dc.subject | Soil quality; soil microbiology; microbial ecology in soil; pastures; Glycine max; metagenomics, biologicals. | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
| dc.title | Mudanças na comunidade bacteriana do solo em função de sistema de cultivo da soja e formas de inoculação de Bacillus subtilis | por |
| dc.title.alternative | Changes in the bacterial community of soil in relation to cropping system of soybean and inoculation methods of Bacillus subtilis | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Maria Clara.pdf | Documento principal | 2,39 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

