| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1730Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Elymar José da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3403809927448889 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Fábio Fernando | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9854238458577270 | por |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Fábio Fernando | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9854238458577270 | por |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa, Alexandrius de Moraes | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5812788963409642 | por |
| dc.contributor.referee3 | Bavaresco, Lorrayne Guimarães | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0083022961855324 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T18:08:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | Ferreira, Elymar José da Silva. Uso de carvão e biochar associado ao Bacillus Subtilis na promoção do crescimento da cultura do milho. 2025. 55 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1730 | - |
| dc.description.resumo | O uso de condicionadores de solo associados a rizobactérias pode proporcionar mudanças na qualidade do solo permitindo avanços na agricultura sustentável. O objetivo deste estudo foi investigar a resposta do uso do biochar e carvão associado ao Bacilllus subtilis na atividade microbiana do solo e rendimento do milho. O experimento foi conduzido em dois locais com solo distintos (arenoso e argiloso) na safrinha do milho em condições de cerrado no ano de 2024. Os tratamentos consistiram na aplicação de carvão e biochar isoladamente ou associado com B. subtilis antes da semeadura do milho. O delineamento experimental foi de bloco casualizado com quatro repetições. Foi realizado a avaliação de atividade microbiana do solo, representado pela análise de biomassa microbiana, respiração e atividade enzimática do solo e crescimento do milho aos 60 dias e no final do ciclo da cultura foi realizada a avaliação de rendimento do milho em grãos. Foram encontradas respostas distintas nos atributos biológicos do solo em função da adição de resíduos e rizobactérias. A introdução de Bacillus subtilis aumentou a atividade das enzimas desidrogenase e arilsulfatase, enquanto o carvão elevou a atividade da glicosidase e fosfatase em solo arenoso. Além disso, a inoculação isolada de B. subtilis apresentou o melhor desempenho na promoção do rendimento do milho em dois locais avaliados. O estudo foi conduzido em um período experimental limitado, o que pode ter influenciado os resultados dos tratamentos empregados. A interação entre biochar e B. subtilis, assim como entre carvão e B. subtilis, não obtiveram diferenças entre os tratamentos avaliados no experimento. A introdução dessa rizobactéria pode representar uma estratégia promissora para a melhoria da qualidade biológica do solo e do desempenho agronômico da cultura do milho, especialmente em curto prazo. | por |
| dc.description.abstract | The use of soil conditioners associated with rhizobacteria can provide changes in soil quality, allowing advances in sustainable agriculture. The objective of this study was to investigate the response of the use of biochar and charcoal associated with Bacillus subtilis on soil microbial activity and corn yield. The experiment was conducted in two locations with distinct soils (sandy and clayey) in the corn second crop under cerrado conditions in the year 2024. The treatments consisted of the application of charcoal and biochar alone or associated with B. subtilis before corn sowing. The experimental design was a randomized block with four replications. The evaluation of soil microbial activity was performed, represented by the analysis of microbial biomass, respiration and enzymatic activity of the soil and corn growth at 60 days and at the end of the crop cycle, the evaluation of corn grain yield was performed. Distinct responses were found in soil biological properties as a function of the addition of residues and rhizobacteria. The introduction of Bacillus subtilis increased the activity of dehydrogenase and arylsulfatase enzymes, while charcoal increased the activity of glucosidase and phosphatase in sandy soil. In addition, the isolated inoculation of B. subtilis showed the best performance in promoting corn yield in two evaluated locations. The study was conducted in a limited experimental period, which may have influenced the results of the treatments used. The interaction between biochar and B. subtilis, as well as between charcoal and B. subtilis, did not show differences between the treatments evaluated in the experiment. The introduction of this rhizobacteria may represent a promising strategy for improving soil biological quality and agronomic performance of corn crops, especially in the short term. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Sofia Gonçalves (sofiagoncalves@unoeste.br) on 2025-11-12T18:08:23Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO ELYMAR.pdf: 2587389 bytes, checksum: 48943d1a142cf4d8552e1738dd0eab1b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-12T18:08:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO ELYMAR.pdf: 2587389 bytes, checksum: 48943d1a142cf4d8552e1738dd0eab1b (MD5) Previous issue date: 2025-04-23 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6126/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20ELYMAR.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Mestrado em Agronomia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Atividade microbiana; enzimas do solo; Zea mays. | por |
| dc.subject | Microbial activity; soil enzymes; Zea mays. | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
| dc.title | Uso de carvão e biochar associado ao Bacillus Subtilis na promoção do crescimento da cultura do milho | por |
| dc.title.alternative | Use of charcoal and biochar associated with Bacillus Subtilis to promote corn crop growth | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO ELYMAR.pdf | Documento principal | 2,53 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

