| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1738Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Tainara Romani | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2498113533181087 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Putti, Jéssica Pigatto Barcelos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6212409806817129 | por |
| dc.contributor.referee1 | Putti, Jessica Pigatto Barcellos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6212409806817129 | por |
| dc.contributor.referee2 | Custódio, Ceci Castilho | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3380611668628327 | por |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Rayssa Camargo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8031730523979465 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:23:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | - |
| dc.identifier.citation | Ferreira, Tainara Romani. Tratamento de sementes com o micronutriente níquel em plântulas de genótipos de soja. 2025. 42 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1738 | - |
| dc.description.resumo | As práticas de manejo nutricional são essenciais para garantir a sustentabilidade da agricultura em agroecossistemas tropicais. No sistema de cultivo da soja, os genótipos modernos são cada vez mais produtivos e mais exigentes em nutrientes, dessa forma, surge a preocupação em termos da recomendação da adubação vigente em suprir a demanda nutricional das plantas. Nesse cenário, a aplicação de nutrientes emergentes, como por exemplo, o níquel (Ni), pode desempenhar um papel chave. Esse micronutriente é cofator das enzimas urease e hidrogenase, que atuam no metabolismo de nitrogênio (N) nas plantas, além de atuar na germinação das sementes. Contudo, estudos sobre métodos de aplicação desse micronutriente, principalmente tratamento de sementes, são incipientes. O presente projeto de pesquisa teve por objetivo avaliar a resposta das plântulas de uma gama de genótipos modernos de soja a fertilização com micronutriente Ni fornecido via tratamento de sementes. Ademais, visou determinar a dose agronômica desse micronutriente, bem como avaliar quais os sintomas característicos da sua fitotoxidez. Em laboratório, seis doses de Ni foram testadas em seis genótipos modernos amplamente cultivados em condições tropicais. Para tal, o experimento foi implementado em papel próprio para germinação e conduzido em germinador sob condições controladas. Após 7 dias da implantação, foram avaliadas a altura da parte aérea e comprimento do sistema radicular. O delineamento do experimento foi inteiramente casualizados, com quatro repetições. Os resultados obtidos foram analisados por análise de variância e, quando significativos, foram realizadas análises de regressão e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05). As cultivares respondem de maneira diferente as doses de Ni. Para as cultivares responsivas, a aplicação de Ni via tratamento de sementes foi eficiente até a dose de Ni de 66 mg kg-1 de sementes. Doses de Ni maiores que 66 mg kg-1 de sementes aumentaram as porcentagens de plântulas anormais e sementes mortas, e reduziram os comprimentos radiculares e de parte aérea de plântulas. | por |
| dc.description.abstract | Nutritional management practices are essential to ensure the sustainability of agriculture in tropical agroecosystems. In the soybean cultivation system, modern genotypes are becoming more productive and more demanding in terms of nutrients, thus, there is concern regarding the current fertilizer recommendation to attend the nutritional plants demand. In this scenario, the application of emerging nutrients, such as nickel (Ni), can play a key role. This micronutrient is a cofactor of the enzymes urease and hydrogenase, which act in the nitrogen (N) metabolism in plants, in addition to acting in seed germination. However, studies on methods of application for this micronutrient, especially seed treatment, are incipient. The research project aims to evaluate the response of seedlings of modern soybean genotypes to fertilization with micronutrient Ni supplied in seed treatment. Furthermore, the project aims to determine the agronomic dose of this micronutrient, as well as evaluate the symptoms of its phytotoxicity. In the laboratory, six doses of Ni will be tested on six modern genotypes cultivated in tropical conditions. For this purpose, the experiment was implemented on germination paper and conducted in an incubator under controlled conditions. After seven days of implantation, the height of the aerial part and length of the root system were evaluated. The experimental design was completely randomized, with four replicates. The results were analyzed by analysis of variance and, when significant were analyzed by regression test, and the means were compared by the Tukey test (p < 0.05).Cultivars respond differently to Ni doses. For responsive cultivars, Ni application via seed treatment was beneficial up to a Ni dose of 66 mg kg-1 of seeds. Ni doses greater than 66 mg kg-1 of seeds increased the percentages of seedlings abnormal and dead seeds, and reduced the root and shoot lengths of seedlings. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Sofia Gonçalves (sofiagoncalves@unoeste.br) on 2025-12-02T19:23:04Z No. of bitstreams: 1 Dissertação TAINARA_ROMANI_FERREIRA Revisado 15.07.2025.pdf: 1115842 bytes, checksum: a70c98b5c7487953b6665cabc09b508c (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-02T19:23:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação TAINARA_ROMANI_FERREIRA Revisado 15.07.2025.pdf: 1115842 bytes, checksum: a70c98b5c7487953b6665cabc09b508c (MD5) Previous issue date: 2025-04-30 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6159/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20TAINARA_ROMANI_FERREIRA%20Revisado%2015.07.2025.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Mestrado em Agronomia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Cultivares; germinação; Glycine max (L.) Merril; nitrogênio; variedades. | por |
| dc.subject | Cultivars; germination; Glycine max (L.) Merril; nitrogen; varieties. | eng |
| dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | por |
| dc.title | Tratamento de sementes com o micronutriente níquel em plântulas de genótipos de soja | por |
| dc.title.alternative | Seed treatment with the micronutrient nickel in soybean genotype seedlings | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação TAINARA_ROMANI_FERREIRA Revisado 15.07.2025.pdf | Documento principal | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

