| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1739Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Arruda, Rúbia Nascimento Crivelli | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0970172114946304 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Echer, Fábio Rafael | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1055156892739409 | por |
| dc.contributor.referee1 | Echer, Fábio Fernando | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1055156892739409 | por |
| dc.contributor.referee2 | Moro, Adriana Lima | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6429343706082615 | por |
| dc.contributor.referee3 | Ordonez, Gustavo Adolfo Pazzetti | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9436529579425679 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T20:55:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-14 | - |
| dc.identifier.citation | Arruda, Rúbia Nascimento Crivelli. Atenuaçãodo estresse por calor em cultivares de algodoeiro pela aplicação de bioestimulante. 2025. 66 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1739 | - |
| dc.description.resumo | O algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) é essencial para a indústria têxtil, além de fornecer óleo vegetal e ração animal. O Brasil destaca-se como um dos principais produtores, especialmente em regiões tropicais e subtropicais, enfrentando desafios associados às variações climáticas adversas. Este estudo, objetivou avaliar, em diferentes cultivares e localidades de cultivo, no estado de Mato Grosso, o desempenho produtivo e a qualidade da fibra do algodão, em resposta à aplicação foliar de bioestimulante, com a proposta de mitigar o estresse térmico por alta temperatura. Para a distribuição das unidades experimentais no campo, adotou-se delineamento em blocos casualizados com 4 repetições, em esquema subdivididas, definido por 12 cultivares, tratadas ou não com aplicação foliar de bioestimulante em 3 localidades de cultivo nos municípios de Sorriso, Tabaporã e Porto dos Gaúchos. O bioestimulante foi aplicado a partir do estádio fenológico B1 (aparecimento do primeiro botão floral), na dose de 250 mL ha-1, com reaplicações a cada 15 dias, totalizando seis aplicações e um volume acumulado de 1,5 L ha-1. As avaliações realizadas na colheita incluíram parâmetros produtivos e atributos de qualidade da fibra. Os resultados indicaram que fatores genéticos (cultivares) e ambientais (locais de cultivo) influenciaram significativamente a produtividade e a qualidade da fibra. As cultivares DP 1949B3RF e FM 974GLT destacaram-se em rendimento e resistência da fibra. As condições climáticas, especialmente a temperatura, afetaram diretamente a qualidade e o desempenho do algodoeiro, evidenciando a necessidade de estratégias adaptativas para mitigar os efeitos do estresse térmico. Conclui-se que há diferença entre as cultivares quanto a produtividade e a qualidade da fibra de algodão em regiões com temperaturas elevadas. O bioestimulante apresentou efeito pontual e variável, com ganhos mais consistentes em Porto dos Gaúchos, especialmente na retenção de capulhos e formação de sementes, mas não foi determinante para produtividade ou qualidade da fibra. | por |
| dc.description.abstract | Cotton (Gossypium hirsutum L.) is essential for the textile industry, as well as for producing vegetable oil and animal feed. Brazil stands out as one of the leading producers, especially in tropical and subtropical regions, facing challenges due to adverse climatic variations. This study evaluated the productivity and fiber quality of different cotton cultivars treated with a biostimulant, aiming to mitigate thermal stress under high-temperature conditions in Mato Grosso. The experiment was conducted in a completely randomized design, with a subdivided scheme, comprising 12 treatments (combinations of cultivars and application of the biostimulant Megafol®) and four replicates, in the municipalities of Sorriso, Tabaporã, and Porto dos Gaúchos. The bio-stimulant was applied starting at the B1 stage (first floral bud appearance) at a dose of 250 mL/ha, with reapplications every 15 days, totaling six applications and an accumulated volume of 1.5 L/ha. Harvest evaluations included productive parameters and fiber quality attributes. The results indicated that genetic (cultivars) and environmental (cultivation sites) factors significantly influenced fiber productivity and quality. The cultivars DP 1949B3RF and FM 974GLT stood out in yield and fiber strength. Climatic conditions, especially temperature, directly affected cotton quality and performance, highlighting the need for adaptive strategies to mitigate thermal stress effects. It was concluded that there is a difference among cultivars regarding the yield and quality of cotton fiber in regions with high temperatures. The biostimulant showed a punctual and variable effect, with more consistent gains in Porto dos Gaúchos, especially in boll retention and seed formation, but it was not determinant for yield or fiber quality. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Sofia Gonçalves (sofiagoncalves@unoeste.br) on 2025-12-02T20:55:42Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Rúbia Crivelli.pdf: 1804335 bytes, checksum: 388604e7929feeb07ac1abe11cf418ae (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-02T20:55:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Rúbia Crivelli.pdf: 1804335 bytes, checksum: 388604e7929feeb07ac1abe11cf418ae (MD5) Previous issue date: 2025-04-14 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6156/Dissertac%cc%a7a%cc%83o%20Ru%cc%81bia%20Crivelli.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Mestrado em Agronomia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Agronomia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Bioestimulante; gossypium hirsutum l.; adaptação climática; altas temperaturas; cultivares. | por |
| dc.subject | Biostimulant; gossypium hirsutum l.; climate adaptation; high temperatures; cultivars. | eng |
| dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | por |
| dc.title | Atenuaçãodo estresse por calor em cultivares de algodoeiro pela aplicação de bioestimulante | por |
| dc.title.alternative | Heat stress mitigation in cotton cultivars through the application of bioestimulant | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Rúbia Crivelli.pdf | Documento principal | 1,76 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

