| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1743| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Avaliação do impacto socioeconômico da cultura do Baru em municípios com comunidades em situação vulnerável |
| Título(s) alternativo(s): | Assessment of the socioeconomic impact of Baru cultivation in municipalities with vulnerable communities |
| Autor: | Reis, Jucimar Alves dos ![]() |
| Primeiro orientador: | Osco , Lucas Prado |
| Primeiro coorientador: | Uliana, Maíra Rodrigues |
| Primeiro membro da banca: | Ramos, Ana Paula Marques |
| Segundo membro da banca: | Faita-Pinheiro , Mayara Maezano |
| Resumo: | O baru (Dipteryx alata), uma espécie nativa do cerrado brasileiro, tem se destacado como uma importante alternativa econômica para comunidades de baixa renda na região noroeste de Minas Gerais. O extrativismo do baru, mesmo com desafios estruturais e mercadológicos, tem adotado práticas sustentáveis que contribuem para a preservação da biodiversidade do cerrado, ao mesmo tempo em que oferece uma fonte relevante de geração de renda para pequenos agricultores e agroextrativistas. Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto socioeconômico dessa atividade nos municípios de baixa renda da mesorregião noroeste mineira, com foco na relevância para a agricultura familiar e no desenvolvimento regional. A pesquisa abrange uma análise detalhada das práticas de extrativismo, comercialização e manejo sustentável, combinando dados socioeconômicos e ambientais obtidos por meio de levantamento documental, entrevistas e análises geoespaciais. O estudo revela o potencial do extrativismo do baru para impulsionar a economia local de maneira sustentável, além de propor medidas para otimizar as práticas existentes, minimizar impactos ambientais e ampliar os benefícios para as comunidades envolvidas. As recomendações visam o fortalecimento do cooperativismo, a agregação de valor aos produtos derivados do baru e a ampliação das redes de comercialização. |
| Abstract: | Baru (Dipteryx alata), a native species of the Brazilian cerrado, has emerged as a significant economic alternative for low-income communities in the northwest region of Minas Gerais. Despite structural and market challenges, the extractivism of baru has adopted sustainable practices that contribute to the preservation of the cerrado's biodiversity while providing an essential source of income for small farmers and local extractivists. This study aims to assess the socioeconomic impact of this activity in low-income municipalities of the northwest mesoregion of Minas Gerais, focusing on its relevance to family farming and regional development. The research provides a detailed analysis of extractivism practices, commercialization, and sustainable management, combining socioeconomic and environmental data obtained through documentary research, interviews, and geospatial analysis. The findings reveal the potential of baru extractivism to boost the local economy sustainably while proposing measures to optimize existing practices, minimize environmental impacts, and expand the benefits for the involved communities. The recommendations aim to strengthen cooperatives, add value to baru-derived products, and expand commercialization networks. |
| Palavras-chave: | extrativismo sustentável agricultura familiar desenvolvimento regional conservação ambiental sustainable extractivism family farming regional development environmental conservation |
| Área(s) do CNPq: | OUTROS::CIENCIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
| Sigla da instituição: | UNOESTE |
| Departamento: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
| Programa: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
| Citação: | REIS, Jucimar Alves dos. Avaliação do impacto socioeconômico da cultura do Baru em municípios com comunidades em situação vulnerável. 2024. 38 f. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional)- Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1743 |
| Data de defesa: | 3-Out-2024 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jucimar Alves dos Reis.pdf | Jucimar Alves dos Reis | 916,68 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


