| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1751Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SPIR, Patrícia Rodrigues Naufal | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9234613710384988 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Luiz Euribel Prestes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9859509979299749 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Daniela Vanessa Moris de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0918144429969552 | por |
| dc.contributor.referee1 | Bernardo, Wanderley Marques | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6173673567296321 | por |
| dc.contributor.referee2 | Rossi, Renata Calciolari | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9313445810035844 | por |
| dc.contributor.referee3 | Moretti, Murilo Sabbag | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2104997530051598 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T19:30:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-19 | - |
| dc.identifier.citation | SPIR, Patrícia Rodrigues Naufal. Avaliação do perfil sociodemográfico, clínico-epidemiológico e distribuição espaço-temporal da sífilis em gestantes atendidas em uma maternidade pública no estado de São Paulo. 2025. Tese (Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1751 | - |
| dc.description.resumo | A sífilis é um importante problema de saúde pública no Brasil e em todo o mundo, apesar de medidas efetivas para o diagnóstico, tratamento, prevenção e controle disponíveis. A sífilis em gestantes não tratadas pode levar à infeção do feto podendo resultar em natimortos ou mortes neonatais. Fatores sociais, políticos, econômicos e individuais podem dificultar o acesso da população a esses cuidados, em especial de populações com maior vulnerabilidade, contribuindo para a manutenção de novos casos. Este estudo avalia o perfil sociodemográfico, clínico-epidemiológico e a distribuição espaço-temporal dos casos de sífilis em gestante e sífilis congênita, atendidos em um hospital público do Estado de São Paulo, de janeiro de 2019 a dezembro de 2023. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e analítico retrospectivo, onde analisamos dados de gestantes com sífilis e seus recém-nascidos, sendo 251 com sífilis congênita e 429 expostos a sífilis. A pandemia não interferiu na evolução da doença em nossa região, entretanto as ações do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical sugerem impacto na evolução, com estabilidade dos casos notificados e aumento de gestantes notificadas e adequadamente tratadas. As variáveis raça/cor, estado civil e escolaridade demonstram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de recém-nascido com sífilis e ao exposto a sífilis, assim como momento do diagnóstico e tratamento materno. A maioria dos recém-nascidos com sífilis foram assintomáticos, entretanto registramos 8% de natimorto e aborto. O padrão espacial mostra locais de concentração dos casos, sendo os casos de sífilis mais concentrados em núcleos específicos e os expostos mais amplos e dispersos. Acreditamos que o conhecimento dos locais com maior concentração dos casos da doença permitindo traçar ações direcionadas ao cenário local, alinhado a um maior envolvimento dos gestores, buscando subsidiar a consolidação das políticas públicas voltadas para essa questão, pode ser uma ferramenta valiosa para a redução da transmissão vertical em nossa região. | por |
| dc.description.abstract | Syphilis is a major public health problem in Brazil and worldwide, despite effective measures for diagnosis, treatment, prevention, and control. Untreated syphilis in pregnant women can lead to fetal infection, potentially resulting in stillbirths or neonatal deaths. Social, political, economic, and individual factors can hinder access to care, especially for more vulnerable populations, contributing to the continued prevalence of new cases. This study evaluates the sociodemographic, clinical-epidemiological profile and the spatiotemporal distribution of cases of syphilis in pregnant women and congenital syphilis, treated at a public hospital in the State of São Paulo, from January 2019 to December 2023. This is a cross-sectional, quantitative and retrospective analytical study, where we analyzed data from pregnant women with syphilis and their newborns, 251 with congenital syphilis and 429 exposed to syphilis. The pandemic did not affect the progression of the disease in our region. However, the actions of the Vertical Transmission Investigation Committee suggest an impact on its progression, with stable reported cases and an increase in the number of pregnant women notified and adequately treated. The variables race/color, marital status, and education demonstrate statistically significant differences between the groups of newborns with syphilis and those exposed to Treponema pallidum, as well as timing of maternal diagnosis and treatment. Most newborns with syphilis were asymptomatic; however, we recorded 8% stillbirths and miscarriages. The spatial pattern shows locations where cases are concentrated, with syphilis cases more concentrated in specific areas, and those exposed to the disease more widespread and dispersed. We believe that understanding the locations with the highest concentration of cases, allowing for targeted actions at the local level, aligned with greater involvement of policymakers and seeking to support the consolidation of public policies addressing this issue, can be a valuable tool for reducing vertical transmission in our region. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jakeline Ortega (jakortega@unoeste.br) on 2026-02-04T19:30:31Z No. of bitstreams: 1 Patrícia Rodrigues Naufal Spir.pdf: 2813888 bytes, checksum: 117e13443d038a3a585b87e457866328 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-04T19:30:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Patrícia Rodrigues Naufal Spir.pdf: 2813888 bytes, checksum: 117e13443d038a3a585b87e457866328 (MD5) Previous issue date: 2025-09-19 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6208/Patr%c3%adcia%20Rodrigues%20Naufal%20Spir.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | sífilis | por |
| dc.subject | sífilis congênita | por |
| dc.subject | epidemiologia | por |
| dc.subject | sistemas de informação geográfica | por |
| dc.subject | Gravidez | por |
| dc.subject | syphilis | eng |
| dc.subject | pregnancy | eng |
| dc.subject | congenital syphilis | eng |
| dc.subject | epidemiology | eng |
| dc.subject | health care | eng |
| dc.subject | geospatial information system | eng |
| dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
| dc.title | Avaliação do perfil sociodemográfico, clínico-epidemiológico e distribuição espaço-temporal da sífilis em gestantes atendidas em uma maternidade pública no estado de São Paulo | por |
| dc.title.alternative | Evaluation of the sociodemographic, clinical-epidemiological profile and spatiotemporal distribution of Syphilis in pregnant women treated at a public maternity hospital in the state of São Paulo | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Patrícia Rodrigues Naufal Spir.pdf | Documento principal. | 2,75 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

