| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1770Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Alves, Maria do Socorro | - |
| dc.contributor.advisor1 | Eller, Lizziane Kretli Winkelströter | - |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Valéria Cataneli | - |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa, Karolinny Cristinny de Oliveira Vieira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T19:00:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | - |
| dc.identifier.citation | Alves, Maria do Socorro. Avaliação microbiológica e molecular de Escherichia coli isoladas em carne moída bovina no interior de São Paulo. 2025. 41f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1770 | - |
| dc.description.resumo | Escherichia coli é uma bactéria Gram-negativa da família Enterobacteriaceae, com elevada plasticidade genética. Cepas patogênicas apresentam fatores como toxinas, adesinas, cápsulas, biofilmes e β-lactamases, que conferem resistência antimicrobiana. Este estudo teve como objetivo avaliar a presença de E. coli em carne moída bovina comercializada em Presidente Prudente – SP, e caracterizar molecularmente genes de virulência e resistência. Foram analisadas 51 amostras de carne moída de açougues cadastrados na Vigilância Sanitária. A identificação bacteriana foi realizada por métodos microbiológicos, bioquímicos e PCR, incluindo a detecção dos genes papC, fimH, kpsMTII, fliC, blaTEM, blaSHV, blaCTX-M e blaOXA, além da classificação filogenética (grupos A, B1, B2 e D). Foram obtidos 55 isolados confirmados como E. coli, com predominância do grupo B2 (54,5%). Os genes fimH (100%), papC (83,6%) e fliC (80%) foram os mais prevalentes. Todos os isolados apresentaram formação de biofilmes, com padrão de fraca aderência. A resistência foi baixa, com maior prevalência à tetraciclina (12,7%). A maioria dos isolados apresentou múltiplos genes de resistência (média de 2,27). Conclui-se que a carne moída pode veicular cepas virulentas e resistentes de E. coli, ressaltando a importância de medidas de higiene e vigilância microbiológica contínua. | por |
| dc.description.abstract | Escherichia coli (E. coli) is a Gram-negative bacterium of the Enterobacteriaceae family with high genetic plasticity. Pathogenic strains produce toxins, adhesins, capsules, biofilms, and β-lactamases, which confer antimicrobial resistance. This study aimed to assess the presence of E. coli in ground beef sold in Presidente Prudente, São Paulo, and to characterize the virulence and resistance genes at the molecular level. A total of 51 samples of ground beef from butcher shops registered with the Health Surveillance Agency were analyzed. Bacterial identification was performed using microbiological, biochemical, and polymerase chain reaction methods. These methods included the detection of the papC, fimH, kpsMTII, fliC, blaTEM, blaSHV, blaCTX-M, and blaOXA genes, as well as phylogenetic classification (groups A, B1, B2, and D). Fifty-five isolates confirmed as E. coli were obtained, predominantly from group B2 (54.5%). The fimH (100%), papC (83.6%), and fliC (80%) genes were the most prevalent. All isolates showed biofilm formation with a weak adherence pattern. Resistance was low, with tetracycline resistance being the most prevalent (12.7%). Most isolates presented multiple resistance genes (mean of 2.27). It is concluded that ground meat can carry virulent and resistant strains of E. coli, highlighting the importance of hygiene measures and continuous microbiological surveillance. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Michele Mologni (mologni@unoeste.br) on 2026-05-28T19:00:59Z No. of bitstreams: 1 Maria do Socorro Alves.pdf: 565876 bytes, checksum: 9a5461127c552e47e09c83b6ee45020b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-28T19:00:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria do Socorro Alves.pdf: 565876 bytes, checksum: 9a5461127c552e47e09c83b6ee45020b (MD5) Previous issue date: 2025-10-10 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6281/Maria%20do%20Socorro%20Alves.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Mestrado em Ciência Animal | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Segurança alimentar. Biofilmes. β-lactamases. Doenças transmitidas por alimentos. | por |
| dc.subject | Food Safety. Biofilms. β-Lactamases. Foodborne Illnesses. | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
| dc.title | Avaliação microbiológica e molecular de Escherichia coli isoladas em carne moída bovina no interior de São Paulo | por |
| dc.title.alternative | Microbiological and Molecular Assessment of Escherichia coli Isolated from Ground Beef in the Countryside of São Paulo | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria do Socorro Alves.pdf | Maria do Socorro Alves | 552,61 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

