| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1777Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PIOVESANA, Ana Marta Camillo Atique | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5335226324281002 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Gitahy, Raquel Rosan Christino | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2170926949956746 | por |
| dc.contributor.referee1 | Murgo, Camélia Santina | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1873165740888778 | por |
| dc.contributor.referee2 | Costa Filho, José de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5192047852815722 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T13:00:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | - |
| dc.identifier.citation | PIOVESANA, Ana Marta Camillo Atique. Aprendizagem baseada em projetos envolvendo problemas de saúde na infância em um curso de medicina. 2026. 96 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2026 . | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1777 | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa de mestrado foi desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), na linha de pesquisa 2: Formação e ação do profissional docente e práticas educativas. A problemática que instigou a pesquisa foi: Como a metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos pode auxiliar na compreensão dos principais problemas de saúde pública na infância? Desta indagação emergiu o objetivo geral de analisar o processo de desenvolvimento da metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos na compreensão de conteúdos de saúde pública na infância, com estudantes do oitavo termo, em um curso de Medicina. A abordagem adotada foi de cunho qualitativo, do tipo intervenção. A pesquisa foi desenvolvida no curso de Medicina de uma Universidade particular, no interior do estado de São Paulo, com a participação de 32 estudantes matriculados no oitavo termo de Medicina, na disciplina “Atenção integral à saúde da criança”. A intervenção foi realizada seguindo os passos da metodologia com o auxílio da ferramenta BeActive. Para a coleta de dados, procedeu-se a observação do processo da Aprendizagem Baseada em Projetos, além da análise documental dos registros realizados na BeActive, bem como a formação de um grupo focal. Com base na triangulação dos dados coletados, foi efetuada a leitura e análise dos dados brutos. Essa análise focou na identificação de eixos temáticos que emergiram dos registros da plataforma BeActive, da observação e das considerações realizadas no grupo focal, a saber: a compreensão dos principais problemas de saúde pública na infância; o trabalho colaborativo como princípio formativo na Aprendizagem Baseada em Projetos; aspectos facilitadores e desafiantes no desenvolvimento da Aprendizagem Baseada em Projetos. Os principais resultados demonstraram que essa metodologia ativa foi capaz de promover o engajamento e o aprendizado conjunto, que culminaram na elaboração de protótipos envolvendo contribuições à sociedade, de ações que podem ser tomadas para prevenção e tratamento de problemas de saúde na infância, com destaque para a pneumonia. Ao longo dos passos da metodologia ficaram evidenciados os momentos de colaboração e o envolvimento mútuo, com a formação de equipes e a participação de todos os integrantes. Os discentes puderam se organizar em prol da busca ativa pelos principais problemas de saúde na infância, utilizando as fontes de pesquisa determinadas. No decorrer do trabalho, enfrentaram aspectos facilitadores como a plataforma BeActive, que proporcionou direcionamento e organização ao estudo, além de tornar o aprendizado mais interessante e promover maior engajamento dos estudos, que seria a proposta da metodologia. Nitidamente, houve aquisição de habilidades – técnicas e cognitivas socioafetivas – que são importantes para a futura prática profissional. Essas habilidades ficaram evidentes ao longo das diferentes etapas da intervenção. | por |
| dc.description.abstract | This master’s research was developed in the Postgraduate Program in Education at the University of Western São Paulo (Unoeste), in research line 2: Teacher training and action and educational practices. The problem that instigated the research was: How can the Project-Based Learning methodology help in understanding the main public health problems in childhood? From this question emerged the general objective of analyzing the development process of the Project-Based Learning methodology in understanding public health content in childhood, with eighth-semester students in a medical course. The approach adopted was qualitative, of the intervention type. The research was developed in the medical course of a private university in the interior of the state of São Paulo, with the participation of 32 students enrolled in the eighth semester of Medicine, in the subject “Comprehensive Child Health Care”. The intervention was carried out following the steps of the methodology with the aid of the BeActive tool. For data collection, the Project-Based Learning process was observed, in addition to document analysis of the records made on BeActive, as well as a focus group. Based on the triangulation of the collected data, the raw data was read and analyzed. This analysis focused on identifying thematic axes that emerged from the records on the BeActive platform, from observation, and from considerations made in the focus group, namely: understanding the main public health problems in childhood; collaborative work as a formative principle in Project-Based Learning; facilitating and challenging aspects in the development of Project-Based Learning. The main results demonstrated that this active methodology was able to promote engagement and joint learning, culminating in the development of prototypes involving contributions to society, of actions that can be taken for the prevention and treatment of childhood health problems, with emphasis on pneumonia. Throughout the steps of the methodology, collaboration and mutual involvement were evident, with the formation of teams and the participation of all members. The students were able to organize themselves to actively search for the main childhood health problems using the designated research sources. Throughout the work, they encountered facilitating aspects such as the BeActive platform, which provided direction and organization to the study, in addition to making learning more interesting and promoting greater engagement in studies, which was the proposal of the methodology. Clearly, there was acquisition of socio-affective skills, both technical and cognitive, that are important for future professional practice. These skills became evident throughout the different stages of the intervention. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Renata Morais (rmorais@unoeste.br) on 2026-07-02T13:00:10Z No. of bitstreams: 1 Ana Marta Camillo Atique Piovesana.pdf: 4926102 bytes, checksum: 67eb2106e8857e6f6360bd42a8c0cbca (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-02T13:00:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Marta Camillo Atique Piovesana.pdf: 4926102 bytes, checksum: 67eb2106e8857e6f6360bd42a8c0cbca (MD5) Previous issue date: 2026-04-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6341/Ana%20Marta%20Camillo%20Atique%20Piovesana.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Mestrado em Educação | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Educação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | metodologias ativas | por |
| dc.subject | aprendizagem baseada em projetos | por |
| dc.subject | medicina | por |
| dc.subject | BeActive | por |
| dc.subject | pediatria | por |
| dc.subject | active methodologies | eng |
| dc.subject | project-based learning | eng |
| dc.subject | medicine | eng |
| dc.subject | BeActive | eng |
| dc.subject | pediatrics | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
| dc.title | Aprendizagem baseada em projetos envolvendo problemas de saúde na infância em um curso de medicina | por |
| dc.title.alternative | Project-based learning involving childhood health issues in a medical course | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Educação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Marta Camillo Atique Piovesana.pdf | 4,81 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

