| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1779Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Eveline Thomaz Moura | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1957560881177209 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Abreu, Marilda Aparecida Milanez Morgado de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7386113426973769 | por |
| dc.contributor.referee1 | Lordelo, Eliana Peresi | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2445481664621061 | por |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Priscilla Aparecida Tartari | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0305259169765332 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T14:08:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-17 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Eveline Thomaz Moura. Conhecimento sobre HPV em jovens de escola pública no Ceará. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1779 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar o conhecimento sobre HPV, vacinação e testes diagnósticos entre adolescentes de uma escola pública profissionalizante no Ceará, identificando fatores associados e propondo estratégias para ampliar a conscientização e a adesão vacinal. Métodos: Estudo transversal com 410 estudantes de 15 a 17 anos de uma escola estadual de Fortaleza-CE, entre novembro de 2024 e março de 2025. Foi aplicado um questionário autoaplicável adaptado, contendo perguntas sobre HPV, vacinação e testes diagnósticos. Foram calculados Risco Relativo (RR) e Intervalo de Confiança (IC 95%), e utilizou-se regressão logística para análise multivariada. As análises foram realizadas com Python. Resultados: A maioria dos participantes era do sexo feminino (67,56%), com renda familiar ≤ 2 salários mínimos (67,56%). A cobertura vacinal foi de 81,95%, mas o conhecimento adequado sobre HPV, vacinação e testes foi de 64,39%, 50,49% e 6,83%, respectivamente. Estudantes do curso técnico em Enfermagem apresentaram maior conhecimento (RR entre 1,28 e 3,06; p < 0,001). Lacunas importantes incluíram desconhecimento sobre testes diagnósticos e mitos como a associação entre HPV e HIV/aids. Conclusão: O conhecimento sobre HPV e testes diagnósticos é insuficiente, especialmente entre alunos de cursos não relacionados à saúde. Recomenda-se a implementação de programas educativos integrados entre escolas e unidades de saúde para esclarecer mitos, promover a vacinação e reduzir complicações associadas ao HPV. | por |
| dc.description.abstract | Objective: To evaluate knowledge about HPV, vaccination, and diagnostic tests among adolescents from a public vocational school in Ceará, identifying associated factors and proposing strategies to improve awareness and vaccination adherence. Methods: A cross-sectional study was conducted with 410 students aged 15–17 from a state school in Fortaleza-CE, between November 2024 and March 2025. A self-administered adapted questionnaire was used, covering questions about HPV, vaccination, and diagnostic tests. Relative Risk (RR) and 95% Confidence Intervals (CI) were calculated, and logistic regression was used for multivariate analysis. Data were analyzed using Python. Results: Most participants were female (67.56%), with a family income ≤ 2 minimum wages (67.56%). Vaccination coverage was 81.95%, but adequate knowledge about HPV, vaccination, and diagnostic tests was 64.39%, 50.49%, and 6.83%, respectively. Nursing students showed significantly higher knowledge (RR 1.28–3.06; p < 0.001). Major gaps included lack of awareness about diagnostic tests and misconceptions such as the association between HPV and HIV/AIDS. Conclusion: Knowledge about HPV and diagnostic testing remains insufficient, particularly among non-health-related students. Integrated educational programs between schools and health units are essential to clarify myths, promote vaccination, and reduce HPV-related complications. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jakeline Ortega (jakortega@unoeste.br) on 2026-07-02T14:08:18Z No. of bitstreams: 1 Eveline Thomaz Moura Santos.pdf: 1098572 bytes, checksum: b18ee8dc489819117b4a13fa5e3b8dd8 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-02T14:08:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eveline Thomaz Moura Santos.pdf: 1098572 bytes, checksum: b18ee8dc489819117b4a13fa5e3b8dd8 (MD5) Previous issue date: 2025-11-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6329/Eveline%20Thomaz%20Moura%20Santos.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Mestrado em Ciências da Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Ciências da Saúde | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Papillomavirus Humano | por |
| dc.subject | Conhecimento | por |
| dc.subject | Vacinas contra Papillomavirus | por |
| dc.subject | Adolescentes | por |
| dc.subject | Saúde pública | por |
| dc.subject | Human Papillomavirus | eng |
| dc.subject | Knowledge | eng |
| dc.subject | Papillomavirus vaccines | eng |
| dc.subject | Adolescents | eng |
| dc.subject | Public healt | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | Conhecimento sobre HPV em jovens de escola pública no Ceará | por |
| dc.title.alternative | Knowledge about HPV among public school youth in Ceará | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências da Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eveline Thomaz Moura Santos.pdf | Documento principal. | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

