| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1780Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Menezes, Ana Cristina Lira de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6089105185073197 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Orsatti, Cláudio Lera | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8415112183887270 | por |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Daniela Vanessa Moris | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0918144429969552 | por |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Flávia Stella Rego Furtado Cutrim da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4982271536868300 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T14:58:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.identifier.citation | MENEZES, Ana Cristina Lira de. Associação da resistência à insulina e deficiência de vitamina D em mulheres na pós-menopausa com e sem síndrome metabólica. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1780 | - |
| dc.description.resumo | A relação entre resistência à insulina e deficiência de vitamina D (VitD) em mulheres na pós-menopausa, com e sem síndrome metabólica (MetS), constitui uma área de investigação em expansão. A avaliação do índice de resistência à insulina (HOMA-IR) e dos níveis séricos de VitD é fundamental para identificar mulheres com maior risco de desenvolver MetS. Assim, este estudo investigou a relação entre a resistência à insulina, estimada pelo índice e a deficiência de VitD em mulheres na pós-menopausa, com e sem MetS. Métodos: Foram avaliadas 132 mulheres na pós- menopausa (78 sem MetS e 54 com MetS) atendidas na Faculdade de Medicina de Jaú – UNOESTE. Dados clínicos e laboratoriais incluíram glicemia, hemoglobina glicada, insulina, índice HOMA-IR, perfil lipídico, circunferência abdominal, pressão arterial e níveis séricos de VitD e insulina. Os dados foram analisados com testes estatísticos paramétricos e não paramétricos. Resultados: Mulheres com MetS apresentaram níveis significativamente mais elevados de glicose, hemoglobina glicada, insulina, HOMA-IR e circunferência abdominal (p < 0,001). Também apresentaram níveis mais altos de triglicerídeos e pressão arterial sistólica (p < 0,01). Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos quanto a colesterol total, LDL, HDL, IMC e idade. Os níveis médios de VitD foram menores no grupo com MetS, porém sem significância estatística (p = 0,063). A análise pelo teste do qui-quadrado não identificou associação significativa entre deficiência de VitD e MetS. Conclusão: A resistência à insulina, está significativamente associada à presença de MetS em mulheres na pós-menopausa. Os resultados reforçam a importância do monitoramento contínuo dos fatores de risco metabólicos, visando à prevenção de complicações cardiovasculares em mulheres na pós-menopausa. | por |
| dc.description.abstract | The relationship between insulin resistance and vitamin D (vitD) deficiency in postmenopausal women, with and without metabolic syndrome (MetS), represents an expanding field of research. Assessing the Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance (HOMA- IR) index and serum vitD levels is essential to identify women at higher risk of developing MetS. Methods: A total of 132 postmenopausal women (78 without MetS and 54 with MetS) attending the School of Medicine of Jaú, Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), were evaluated. Clinical and laboratory data included fasting glucose, glycated hemoglobin, insulin, HOMA-IR index, lipid profile, waist circumference, blood pressure, and serum vitamin D levels. Insulin levels were quantified by solid-phase chemiluminescent immunoassay. Data were analyzed using parametric or nonparametric statistical tests, depending on variable distribution. Results: Women with MetS showed significantly higher levels of glucose, glycated hemoglobin, insulin, HOMA- IR, and waist circumference (p < 0.001). They also presented higher triglyceride levels and systolic blood pressure (p < 0.01). No significant differences were observed between groups for total cholesterol, LDL, HDL, BMI, or age. Mean vitD levels were lower in the MetS group, but the difference was not statistically significant (p = 0.063). The chi-square test showed no significant association between vitamin D deficiency and MetS (χ² = 3.98; p = 0.137). Conclusion: Insulin resistance, as assessed by the HOMA-IR index, was significantly associated with the presence of MetS in postmenopausal women. However, no significant association was found between vitD deficiency and MetS in this sample. These findings highlight the importance of continuous monitoring of metabolic risk factors to prevent cardiovascular complications in postmenopausal women. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jakeline Ortega (jakortega@unoeste.br) on 2026-07-02T14:58:19Z No. of bitstreams: 1 ANA CRISTINA LIRA DE MENEZES.pdf: 1598203 bytes, checksum: 8cab4809c3c29c97be744ef586600fae (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-02T14:58:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANA CRISTINA LIRA DE MENEZES.pdf: 1598203 bytes, checksum: 8cab4809c3c29c97be744ef586600fae (MD5) Previous issue date: 2025-12-16 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Mestrado em Ciências da Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Ciências da Saúde | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Resistência à insulina | por |
| dc.subject | Vitamina D | por |
| dc.subject | Síndrome metabólica | por |
| dc.subject | Saúde da mulher. | por |
| dc.subject | Insulin resistance | eng |
| dc.subject | Vitamin D | eng |
| dc.subject | Metabolic syndrome | eng |
| dc.subject | Women's health | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | Associação da resistência à insulina e deficiência de vitamina D em mulheres na pós-menopausa com e sem síndrome metabólica | por |
| dc.title.alternative | Association between insulin resistance and vitamin D deficiency in postmenopausal women with and without metabolic syndrome | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências da Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA LIRA DE MENEZES.pdf | Documento principal. | 1,56 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
