| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1782Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bosso, Carlos Eduardo da Costa Nunes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2190592790293176 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Luiz Euribel Prestes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9859509979299749 | por |
| dc.contributor.referee1 | Antunes, Murillo de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9067219414545481 | por |
| dc.contributor.referee2 | Nai, Gisele Alborghetti | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6057606215850166 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T18:46:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-25 | - |
| dc.identifier.citation | BOSSO, Carlos Eduardo da Costa Nunes. Impacto da pandemia por COVID-19 no perfil de pacientes da unidade de terapia intensiva coronariana de um hospital público terciário. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, SP, 2024. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1782 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: A pandemia de COVID-19, iniciada em 2019, sobrecarregou os sistemas de saúde globalmente, impactando significativamente as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), incluindo as Unidades Coronarianas (UCOs). Este estudo analisa o impacto da pandemia no perfil dos pacientes e no desempenho da UCO do Hospital Regional de Presidente Prudente (HR), um hospital público terciário de referência na região oeste do estado de São Paulo. Objetivos: Analisar o perfil dos pacientes internados na UCO do HR antes, durante e após a pandemia de COVID-19, avaliando as mudanças em relação à gravidade, mortalidade e indicadores de desempenho da unidade e desfechos clínicos. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo observacional retrospectivo, utilizando dados de pacientes internados na UCO do HR entre junho de 2019 e dezembro de 2023. O estudo foi distribuído em três períodos: pré-pandemia (junho de 2019 a junho de 2020), pandemia (julho de 2020 a dezembro de 2022) e pós-pandemia (janeiro de 2023 a dezembro de 2023). Foram coletados dados demográficos, clínicos e de indicadores de desempenho da unidade, como taxa de ocupação, média de permanência e rotatividade de leitos e óbitos. Para análise de dados foi realizada uma regressão logística binária para verificar a mortalidade em cada período. Resultados: Um total de 3657 pacientes, sendo 919 no grupo pré-pandemia, 1884 no grupo pandemia e 854 no pós-pandemia. Durante a pandemia, houve uma redução na média de admissões mensais na UCO com pré pandemia 70,7, pandemia 62,8 e pós 71,2, com diminuição de internações por motivo cardiovascular (86,2 pré e 73,6 na pandemia; p<0,05). Observou-se também um aumento na gravidade dos pacientes admitidos (pré 44,2; pandemia 48,3 e pós 45,9; p-0,001), evidenciado pelo escore SAPS 3. A taxa de mortalidade se manteve durante a pandemia. Análise de regressão evidenciou maior mortalidade na UCO de pacientes de maior idade (OR 1,03; CI:1,02-1,04), do sexo feminino (OR 1,40; CI:1,08-1,82), dependentes de assistência para realizar as atividades diárias, bem como restritos/acamados (OR 1,50; CI:1,08-2,08 e OR 2,69; CI:1,70-4,25 respectivamente) e sem infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio (OR 1,86; CI:1,25-2,78). Conclusões: Concluímos que a pandemia de COVID-19 alterou o perfil da UCO. Observou-se diminuição de internações cardiovasculares no período de pandemia e aumento na mortalidade hospitalar por todas as causas nos pacientes pós alta da UCO durante e após a pandemia. Entretanto, não se verificou incremento na mortalidade na UCO | por |
| dc.description.abstract | Introduction: The COVID-19 pandemic, which began in 2019, has overwhelmed healthcare systems globally, significantly impacting Intensive Care Units (ICUs), including Coronary Care Units (CCUs). This study analyzes the impact of the pandemic on the patient profile and performance of the CCU at the Regional Hospital of Presidente Prudente (HR), a tertiary public hospital of reference in the western region of São Paulo state. Objectives: To analyze the profile of patients admitted to the HR CCU before, during, and after the COVID-19 pandemic, evaluating changes concerning severity, unit performance indicators, and clinical outcomes. Materials and Methods: This is a retrospective observational study using data from patients admitted to the HR CCU between June 2019 and December 2023. The study was divided into three periods: pre-pandemic (June 2019 to June 2020), pandemic (July 2020 to December 2022), and post-pandemic (January 2023 to December 2023). Demographic, clinical, and unit performance indicator data, such as occupancy rate, average length of stay, bed turnover, and mortality, were collected. Binary logistic regression was performed to assess mortality in each period. Results: A cohort of 3,657 patients was assessed, comprising 919 in the pre-pandemic group, 1,884 in the pandemic group, and 854 in the post-pandemic group. During the pandemic, there was a reduction in the average monthly admissions to the CCU, with pre-pandemic admissions averaging 70.7, pandemic admissions at 62.8, and post-pandemic admissions at 71.2. There was a notable decrease in admissions due to cardiovascular reasons (86.2% pre-pandemic versus 73.6% during the pandemic, p<0.05). Additionally, an increase in the severity of admitted patients was observed, as indicated by the SAPS 3 score (pre-pandemic 44.2, pandemic 48.3, and post-pandemic 45.9; p=0.001). The mortality rate remained consistent throughout the pandemic period. Logistic regression analysis revealed higher mortality rates in the CCU among older patients (OR 1.03; 95% CI: 1.02-1.04), females (OR 1.40; 95% CI: 1.08-1.82), those requiring assistance for daily activities, and those who were bedridden (OR 1.50; 95% CI: 1.08-2.08 and OR 2.69; 95% CI: 1.70-4.25, respectively), as well as patients without a prior acute myocardial infarction (AMI) (OR 1.86; 95% CI: 1.25-2.78). Conclusion: We concluded that the COVID-19 pandemic altered the profile of the CCU. A decrease in cardiovascular admissions was observed during the pandemic period, along with an increase in all-cause hospital mortality among patients post-discharge from the CCU during and after the pandemic. However, there was no observed increase in mortality within the CCU itself. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jakeline Ortega (jakortega@unoeste.br) on 2026-07-02T18:46:35Z No. of bitstreams: 1 Carlos Eduardo da Costa Bosso.pdf: 646583 bytes, checksum: 074d3277b3a3a9596e55aec4e3391a0c (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-07-02T18:46:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos Eduardo da Costa Bosso.pdf: 646583 bytes, checksum: 074d3277b3a3a9596e55aec4e3391a0c (MD5) Previous issue date: 2024-07-25 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6339/Carlos%20Eduardo%20da%20Costa%20Bosso.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Mestrado em Ciências da Saúde | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Ciências da Saúde | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Covid-19 | por |
| dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva Coronarianas | por |
| dc.subject | Perfil do paciente | por |
| dc.subject | Hospital público | por |
| dc.subject | Coronary Intensive Care Units | eng |
| dc.subject | Patient profile | por |
| dc.subject | Public hospital. | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | Impacto da pandemia por COVID-19 no perfil de pacientes da unidade de terapia intensiva coronariana de um hospital público terciário | por |
| dc.title.alternative | Impact of the COVID-19 pandemic on the patient profile of the coronary intensive care unit in a tertiary public hospital | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências da Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo da Costa Bosso.pdf | Documento principal. | 631,43 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

