| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1786Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Furini, Liliane Voltarelli | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4170373054962492 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santarém, Cecília Laposy | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Rodrigo Costa da | - |
| dc.contributor.referee2 | Pires, Rodrigo Helena | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T14:26:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | - |
| dc.identifier.citation | Furini, Liliane Voltarelli. Biomaterial inovador à base de zinco, látex e plaquetas: uma estratégia promissora contra Staphylococcus aureus em Medicina Veterinária. 2026. 65f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1786 | - |
| dc.description.resumo | As infecções causadas por Staphylococcus aureus representam um desafio na clínica e na reparação tecidual, principalmente devido ao aumento da resistência aos antibióticos mais utilizados, observado por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) em comparação a Staphylococcus aureus sensível à meticilina (MSSA). Nesse contexto, torna-se necessário o estudo de biomateriais com potencial antimicrobiano e aplicabilidade na cicatrização. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito antibacteriano de um biomaterial multifuncional, composto por fibrina rica em plaquetas (FRP), nanopartículas de óxido de zinco e membrana de látex frente as bactérias MRSA e MSSA. Trata-se de um estudo experimental in vitro. Foram analisados cinco grupos: (1) controle, (2) membrana de látex impregnada com óxido de zinco, (3) fibrina rica em plaquetas, (4) membrana de látex impregnada com óxido de zinco associada à fibrina rica em plaquetas e (5) nanopartículas de óxido de zinco. As análises incluíram contagem bacteriana total, número de gerações bacterianas, tempo de geração e redução do crescimento após 24 horas. Os resultados demonstraram que o óxido de zinco isolado apresentou a maior redução do crescimento bacteriano para MRSA e MSSA (p < 0,05), seguido da membrana de látex impregnada com óxido de zinco, isolada ou associada à fibrina rica em plaquetas, enquanto a fibrina rica em plaquetas isolada não demonstrou efeito antibacteriano. Conclui-se que o óxido de zinco apresentou o maior potencial bacteriano. No entanto, todos os biomateriais avaliados possuem características benéficas para aplicação em feridas, tornando a associação proposta um biomaterial de grande interesse. Ressalta-se a necessidade de estudos in vivo para a confirmação de sua eficácia clínica. | por |
| dc.description.abstract | Infections caused by S. aureus represent a significant challenge in clinical practice and tissue repair, mainly due to the increasing resistance to commonly used antibiotics, particularly observed in methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) compared to methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA). In this context, the study of biomaterials with antimicrobial potential and applicability in wound healing becomes essential. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of a multifunctional biomaterial, composed of platelet-rich fibrin (PRF), zinc oxide nanoparticles, and a latex membrane against S. aureus. This is an in vitro experimental study. Five groups were analyzed: (1) control, (2) latex membrane impregnated with zinc oxide, (3) platelet-rich fibrin, (4) latex membrane impregnated with zinc oxide associated with platelet-rich fibrin, and (5) zinc oxide nanoparticles. The analyses included total bacterial count, number of bacterial generations, generation time, and growth reduction after 24 hours. The results demonstrated that zinc oxide alone showed the greatest reduction in bacterial growth for both MRSA and MSSA (p < 0.05), followed by the latex membrane impregnated with zinc oxide, either alone or associated with platelet-rich fibrin, while platelet-rich fibrin alone did not demonstrate antibacterial activity. It is concluded that zinc oxide exhibited the highest antibacterial potential. However, all evaluated biomaterials present beneficial characteristics for application in wound healing, making the proposed combination a biomaterial of great interest. Further in vivo studies are required to confirm its clinical efficacy. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Michele Mologni (mologni@unoeste.br) on 2026-08-07T14:26:29Z No. of bitstreams: 1 Liliane Voltarelli Furini.pdf: 1830665 bytes, checksum: d4c933d45d8754ec0d05d50590e98efc (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-07T14:26:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Liliane Voltarelli Furini.pdf: 1830665 bytes, checksum: d4c933d45d8754ec0d05d50590e98efc (MD5) Previous issue date: 2026-04-24 | eng |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6352/Liliane%20Voltarelli%20Furini.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Mestrado em Ciência Animal | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Ciência Animal | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Biomaterial, nanopartículas, biocurativo, ação antimicrobiana. | por |
| dc.subject | Keywords: Biomaterial, nanoparticles, bio-dressing, antimicrobial action. | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
| dc.title | Biomaterial inovador à base de zinco, látex e plaquetas: uma estratégia promissora contra Staphylococcus aureus em Medicina Veterinária | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Liliane Voltarelli Furini.pdf | Liliane Voltarelli Furini | 1,79 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

