| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1801Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | OLIVEIRA, Clayton Baravelli Luís de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1897298515310218 | por |
| dc.contributor.advisor1 | MORO, Edemar | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7428187735590523 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | BATISTA, Marcelo Augusto | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4677982814487298 | por |
| dc.contributor.referee1 | MORO, Edemar | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7428187735590523 | por |
| dc.contributor.referee2 | TIRITAN, Carlos Sérgio | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115037871253293 | por |
| dc.contributor.referee3 | VOLF, Marcelo Rapahel | - |
| dc.contributor.referee4 | MAZZUCHELLI , Eduardo Henrique Lima | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9078867458045946 | por |
| dc.contributor.referee5 | BONINI, Carolina dos Santos Batista | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/9580260484174480 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T13:37:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-01 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Clayton Baravelli Luís de. Utilização de fertilizante de eficiência aumentada em pastagem sob sistema de integração lavoura-pecuária em solo arenoso. 2024. 87 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2024 . | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/jspui/1801 | - |
| dc.description.resumo | A demanda por alimentos está em crescimento, apresentando desafios significativos para a produção sustentável e suficiente de alimentos para a humanidade. A integração lavoura-pecuária (ILP) surge como sistema de produção diversificado. Nesse sistema o manejo de pastagens tem como principal função otimização da produção de forragem. O objetivo do trabalho foi a utilização de fertilizantes com tecnologia agregada, ureia NBPT + Duromide e ureia formaldeído, que possam diminuir as perdas de nitrogênio (N) por volatilização de amônia (N-NH3) e consequentemente reduzir as emissões de CO2, no sistema ILP, e, portanto, mitigando os impactos do aquecimento global. As avaliações foram realizadas durante três anos agrícolas (2020-21, 2021-22 e 2022-23). A pastagem utilizada foi a Urochloa Brizhanta cv. marandu e a soja NS-6828 e NS-6700. O solo foi classificado como ARGISSOLO vermelho-amarelo com textura arenosa. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro repetições em esquema fatorial 3x4. Os tratamentos foram constituídos por três fontes de N, uma de liberação imediata a ureia convencional (UrConv), uma de liberação lenta ureia formaldeído (UrForm), e ureia com inibidor de urease e tecnologia Duromide (UrDuromide), acrescidos de 4 doses (0, 100, 200 e 400 kg ha-1 de N). As emissões de CO2 e carbono orgânico total (COT) foram testados a interação dose × fonte para as variáveis analisadas, utilizando o software Statistical Analysis System. Os dados de volatilização de N-NH3 foram submetidos à regressão não linear usando um modelo logístico. As perdas de N-NH3 variaram de acordo com a dose e fertilizante, até 33% na UrConv. A UrDuromide perdeu eficiência nos anos avaliados, comparada a UrConv, diminuindo as perdas em 52% no primeiro ano para 46% no segundo e somente 5% no terceiro. A UrFormaldeído variou menos, ficando entre 57% e 45% de redução nas perdas de N-NH3. Os efeitos no COT e emissões de CO2 seguiram as mesmas tendencias, enquanto a UrConv foi responsável pelas maiores emissões de CO2 e maior acúmulo de COT. A UrDuromide apresentou redução de até 6% comparado com UrConv nas emissões dos gases do efeito estufa, e consequentemente menor acúmulo de COT. Conclui-se que o uso de tecnologia para aumento da eficiência nos fertilizantes nitrogenados, apresentaram resultados promissores na redução dos gases do efeito estufa, sendo uma boa alternativa em relação a fonte de ureia. | por |
| dc.description.abstract | The growing demand for food production poses significant challenges to sustainable agricultural practices. Integrated crop-livestock (ICL) systems have emerged as diversified approaches to address these challenges. Pasture management in these systems plays a crucial role in optimizing forage production and efficiently utilizing resources to enhance overall productivity. This study investigates the use of technologically advanced nitrogen fertilizers, specifically NBPT + Duromide-coated urea and formaldehyde-coated urea, aiming to reduce nitrogen (N) losses, particularly through ammonia volatilization (NH3-N), and consequently mitigate carbon dioxide emissions in sandy soil within the ICL system. Evaluations spanned three agricultural years (2020-21, 2021-22, and 2022-23), utilizing Urochloa Brizhanta cv. marandu pasture and NS-6828 and NS-6700 soybeans. The soil, characterized as dystrofic Ultisol, exhibited a sandy texture. Employing a randomized complete block design with four replications in a 3x4 factorial scheme, treatments included three N sources: conventional urea (UrConv), slowrelease formaldehyde-coated urea (UrForm), and urea with urease inhibitor and Duromide technology (UrDuromide), each with four doses (0, 100, 200, and 400 kg ha-1 of N). Analysis of carbon dioxide (CO2) emissions and total organic carbon (TOC) involved testing for dose × source interaction using Statistical Analysis System software. Nonlinear regression, employing a logistic model, was applied to NH3-N volatilization data. Nitrogen losses varied with dose and fertilizer, reaching up to 33% with UrConv. UrDuromide exhibited declining efficiency over the evaluation period, resulting in losses reduced by 52% in the first year, 46% in the second, and only 5% in the third. UrFormaldehyde demonstrated less variability, with reductions in NH3-N losses ranging from 57% to 45%. Trends in TOC and CO2 emissions mirrored each other, with UrConv contributing to the highest CO2 emissions and TOC accumulation. UrDuromide showed a promising up to 6% reduction compared to UrConv in greenhouse gas emissions and, consequently, lower TOC accumulation. In conclusion, the use of technology to enhance nitrogen fertilizer efficiency presents a promising avenue for reducing greenhouse gas emissions, providing a viable alternative in comparison to conventional urea sources. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Frederico Romão de Moraes (fredericomoraes@unoeste.br) on 2026-10-09T13:37:29Z No. of bitstreams: 1 Clayton Luis Baravelli de Oliveira TESE.pdf: 3904951 bytes, checksum: 31ba88d833fca489328506472fb8931c (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-10-09T13:37:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Clayton Luis Baravelli de Oliveira TESE.pdf: 3904951 bytes, checksum: 31ba88d833fca489328506472fb8931c (MD5) Previous issue date: 2024-04-01 | eng |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/retrieve/6409/Clayton%20Luis%20Baravelli%20de%20Oliveira%20TESE.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade do Oeste Paulista | por |
| dc.publisher.department | Doutorado em Agronomia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNOESTE | por |
| dc.publisher.program | Doutorado em Agronomia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | efeito estufa | por |
| dc.subject | inibidor de uréase | por |
| dc.subject | ureia formaldeído | por |
| dc.subject | formaldehyde-coated urea | eng |
| dc.subject | greenhouse gas emissions | por |
| dc.subject | urease inhibitor | por |
| dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | por |
| dc.title | Utilização de fertilizante de eficiência aumentada em pastagem sob sistema de integração lavoura-pecuária em solo arenoso | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Clayton Luis Baravelli de Oliveira TESE.pdf | Tese Doutorado em Agronomia | 3,81 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

