???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/handle/tede/929
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas como Tecnologia Assistiva na construção do conhecimento dos alunos com deficiência visual que frequentam as Salas de Recursos Multifuncionais |
Título(s) alternativo(s): | The use of Information Technologies and Communication Assistive Technology as applied in the construction of knowledge of students with visual disabilities who attend Rooms Multifunction Resources |
Autor: | Silva, Jessé Pessôa da |
Primeiro orientador: | Gitahy, Raquel Rosan Christino |
Primeiro membro da banca: | Terçariol, Adriana Aparecida de Lima |
Segundo membro da banca: | Araújo, Doracina de Castro |
Resumo: | A presente pesquisa vinculada ao programa de Mestrado em Educação da UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista teve como objetivo investigar a contribuição trazida pelo uso das tecnologias de informação e comunicação aplicadas como tecnologia assistiva na construção do conhecimento dos alunos com deficiência visual que frequentaram a sala de recursos multifuncionais. Foram sujeitos da pesquisa dois estudantes com deficiência visual de diferentes anos escolares e faixa-etária que frequentam a sala de recursos multifuncionais (SRM) das escolas Estadual Padre Nunes e Municipal Estudante William Tavares de Oliveira. Ressalta - se que o número de alunos alvo da pesquisa, apesar de pequeno, representa o total dos estudantes com deficiência visual atendidos em 2.014 pelas salas de recursos multifuncionais existentes na rede oficial de ensino do município de Coxim - MS (município polo da região norte de MS). Além dos estudantes, também foram sujeitos da pesquisa as professoras das respectivas salas de recursos multifuncionais que estes frequentam e os professores que os atenderam no ensino regular. Para alcançar o objetivo, foi lançado mão de uma abordagem de pesquisa qualitativa, na qual inicialmente, foi consultado o referencial teórico que discorre sobre a temática e, posteriormente foi realizado o procedimento de estudo de campo por meio de instrumentos de coleta, como análise de documentos, observações e entrevistas. Os resultados constataram que as duas instituições de ensino pesquisadas ainda estão construindo seu fazer pedagógico em relação ao uso e apropriação das tecnologias de informação e comunicação quando utilizadas na sala de recurso multifuncional como tecnologia assistiva. E que este caminho é pautado por dúvidas, incertezas e inquietações, trazendo novos desafios e perspectivas de mudança na compreensão dos processos de ensinar e aprender, mediados pelo uso das tecnologias de comunicação e informação especificamente à tecnologia assistiva. Apesar dessas dúvidas e incertezas, ela contribuiu de maneira expressiva no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência visual, no entanto, é de fundamental importância a formação docente para a apropriação das tecnologias de informação e comunicação principalmente em relação ao trabalho com a tecnologia assistiva nos ambientes educacionais para que este desenvolva competências e habilidades que permitam construir práticas pedagógicas em congruência com estas tecnologias. |
Abstract: | This research linked to the Master s program in Educational UNOESTE - University of West Paulista aimed to investigate the contribution brought by the use of information and communication technologies applied to assistive technology in the construction of knowledge of students with visual impairment who attended the room multifunction capabilities. Research subjects were two students with visual impairment in different school years and age group attending multifunctional resource room (SRM) of the State Padre Nunes and Municipal Student William Tavares de Oliveira schools. Points out - that the number of target research students, although small, is full of students with visual disabilities attended in 2014 by multi-functional resources existing in the official school system of the municipality of Coxim - MS (municipality pole of the northern region DM). In addition to students, the research subjects were also the teachers of the respective multi-functional resources they attend and the teachers who attended the in mainstream education. To achieve the goal, it was launched hand of a qualitative research approach, which initially was referred to the theoretical framework that discusses the topic and was later carried out the field study procedure by means of collecting instruments such as analysis documents, observations and interviews. The results found that the two educational institutions surveyed are still building their pedagogical practice regarding the use and appropriation of information and communication technologies when used in multifunctional resource room as assistive technology. And this path is marked by questions, doubts and concerns, bringing new challenges and changing perspectives in understanding the processes of teaching and learning, mediated by the use of communication and information technologies specifically to assistive technology, despite these doubts and uncertainties it contributed more significantly the teaching and learning of students with visual impairment process. However it is of fundamental importance to teacher training for the appropriation of information and communication technologies especially in relation to work with assistive technology in educational environments so that it develops skills and abilities that allow building pedagogical practices in congruence with these technologies. |
Palavras-chave: | Educação Especial Deficiente Visual Sala de Recursos Multifuncionais Tecnologias da Informação e da Comunicação Tecnologia Assistiva Special Education. Visually Impaired. Multifunction Resource Room. Information and Communication Technologies. Assistive Technology |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade do Oeste Paulista |
Sigla da instituição: | UNOESTE |
Departamento: | Ciências Humanas |
Programa: | Mestrado em Educação |
Citação: | SILVA, Jessé Pessôa da. The use of Information Technologies and Communication Assistive Technology as applied in the construction of knowledge of students with visual disabilities who attend Rooms Multifunction Resources. 2015. 126 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.unoeste.br:8080/tede/handle/tede/929 |
Data de defesa: | 3-Jun-2015 |
Appears in Collections: | Mestrado em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO JESSE 23-07-15 (1).pdf | 791,68 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.